Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7846
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR |
Autor(es): | JAVERA, Vanessa Bueno Moreira GAGLIANONE, Cristina Pereira |
Resumo: | O progressivo aumento de doenças crônicas não transmissíveis é evidente no Brasil e no mundo. Uma das doenças dessa categoria é o câncer. Tanto a evolução clínica desta patologia quanto o tratamento utilizado causam efeito deletério sobre o estado nutricional. Este trabalho tem como objetivo diagnosticar o estado nutricional dos pacientes oncológicos. Foram avaliados 43 pacientes, de ambos os sexos (30F/13M), sendo 36 adultos e 7 idosos com idade de 26 a 74 anos (média de 53,76 anos), com diagnóstico confirmado de câncer, assistidos pelo Serviço Municipal de Saúde de Maringá-PR. Foram utilizados os parâmetros de IMC classificado de acordo com OMS (1995) em adultos e Nutrition Screening Iniative (NSI, 1992) para classificar idosos. Para composição corporal dos adultos e idosos foram utilizados a circunferência do braço, dobra cutânea tricipital, área muscular do braço e circunferência muscular do braço e classificados segundo Frisancho (1990). Como resultado da avaliação nutricional observou-se que segundo os valores de IMC nas mulheres adultas 22,22% encontravam-se em eutrofia, 40,74% e 33,33% encontravam-se em sobrepeso e obesidade respectivamente. Os homens adultos apresentavam 44,44% em eutrofia, enquanto que 33,33% e 11,11% encontravam-se em sobrepeso e obesidade respectivamente. Entre os indivíduos idosos 57,14% encontravam-se com o peso inadequado ou indesejável, sendo que 28,57% encontravam-se acima e 28,57% abaixo do peso desejável. Ao avaliarmos a composição corporal encontramos 41,46% com risco para ou déficit de massa muscular. Embora grande parte da população apresente o peso excessivo observamos uma alteração na composição corporal. Maiores estudos são indicados para detectar as causas desse quadro bem como seu impacto na composição corporal e saúde do paciente. |
Palavras-chave: | Estado nutricional Avaliação nutricional Câncer |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7846 |
Data do documento: | 19-Out-2005 |
Aparece nas coleções: | IV EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 22 de Outubro de 2005) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
vanessa_bueno_moreira_javera2.pdf | 11.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.