Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7729
Tipo: | Artigo |
Título: | Um estudo sobre a valorização do farelo de soja e da okara devido à presença de isoflavonas |
Autor(es): | CHICHETTI, Milana Antonioli |
Primeiro Orientador: | CALDERARO, Fernando Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | CALDERARO, Fernando Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | RODRIGUES, Claudio de Souza |
metadata.dc.contributor.referee3: | SILVA, Judson Ricardo Ribeiro da |
Resumo: | A soja (Glycine max) representa uma das principais fontes de óleo vegetal do mundo e vem se destacando por possuir compostos bioativos que estão sendo amplamente estudados, pois além da sua função normal de nutrição, ainda apresenta diversos benefícios para saúde. Os subprodutos, farelo de soja e okara, são gerados do processo produtivo do óleo e do extrato hidrossolúvel de soja (leite de soja). Atualmente, esses subprodutos são destinados para a alimentação animal, entretanto, estudos demonstram alternativas para transformações desses subprodutos em produtos de maior valor. As isoflavonas são compostos químicos encontrados naturalmente no grão de soja e desempenham um papel importante na prevenção e controle de doenças crônicas. Desta forma, este trabalho teve como objetivo realizar pesquisas em bases de artigos científicos sobre a presença de isoflavonas em subprodutos da indústria de soja. As oportunidades tecnológicas foram exploradas e os resultados encontrados mostraram que existem alternativas para a utilização dos subprodutos da soja. Contudo, essas transformações demandam investimento e tecnologia que dificultam sua viabilidade nas indústrias brasileiras. |
Abstract: | Soy (Glycine max) represents one of the main sources of vegetable oil in the world and has stood out for having bioactive compounds that are being extensively studied, because in addition to its normal function of nutrition, it also has several health benefits. The by-products, soy meal and okara, are generated from the production process of oil and water-soluble soy extract (soy milk). Currently, these by-products are intended for animal feed, however, studies demonstrate alternatives for transforming these by-products into higher value products. Isoflavones are chemical compounds found naturally in soybeans and play an important role in the prevention and control of chronic diseases. Thus, this work aimed to carry out research on the basis of scientific articles on the presence of isoflavones in by-products of the soy industry. Technological opportunities were explored and the results found showed that there are alternatives for the use of soy by-products. However, these transformations demand investment and technology that hinder their viability in Brazilian industries. |
Palavras-chave: | Compostos Bioativos Subprodutos Tecnologia |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Citação: | CHICHETTI, Milana Antonioli. Um estudo sobre a valorização do farelo de soja e da okara devido à presença de isoflavonas. 15f. 2020. Unicesumar - Universidade Cesumar: Maringá 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7729 |
Data do documento: | 17-Fev-2021 |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA QUÍMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHICHETTI, Milana Antonioli.pdf | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Química da Universidade Cesumar – UNICESUMAR como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel (a) em Engenharia Química, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Pereira Calderaro. | 451.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.