Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/756| Tipo: | Artigo |
| Título: | Análise do desempenho no sistema de tratamento de esgoto composto por reator anaeróbio de fluxo ascendente e filtro biológico percolador recentemente implantado no Município de Paranavaí - PR |
| Autor(es): | WOSNIAK, Aline Macario da Silva |
| Primeiro Orientador: | GAITAROSSO, Elvis Antônio |
| Abstract: | A água é um bem natural indispensável a sobrevivência da vida no planeta, porém só um pequena parcela é passível de consumo. Sendo assim, tornar o seu uso consciente e sustentável é de suma importância para todos os seres vivos. Diante disso, as contaminações dos corpos hídricos por despejo de esgotos não tratados revela-se um quadro alarmante, pois os impactos gerados estão diretamente relacionados com a saúde pública, desenvolvimento social, econômico e ambiental. Logo, ter um sistema de tratamento de esgotamento sanitário adequado e eficiente configura-se como uma das prioridades nos dia de hoje. Desta forma, os reatores anaeróbios UASB, muito utilizados no tratamento de águas residuárias, apesar de expor valiosas vantagens, requerem um pós-tratamento de seus efluentes a fim de alcançar os critérios estabelecidos por norma. Diante disso, o presente estudo de caso objetivou analisar as alterações realizadas na estação de tratamento de esgoto – Vila Operária do município de Paranavaí – PR, que passou de um sistema composto por reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) e lagoa de polimento para um processo contendo reator UASB e Filtro Biológico Percolador, visando a redução da carga poluidora. Os resultados provenientes das coletas das amostras resultaram que, mesmo estando ainda em fase de implantação, tendendo a melhora progressivamente, comprovou-se que houve expressiva redução de DQO, DBO e Sólidos Sedimentáveis, conseguindo desse modo alcançar os padrões exigidos pela legislação ambiental estadual. Portanto, conclui-se que o sistema implantado agiu satisfatoriamente configurando-se mais proficiente que o anterior. |
| Palavras-chave: | Saneamento Básico Demanda Bioquímica de Oxigênio Águas Residuárias |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/756 |
| Data do documento: | 12-Nov-2018 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Maringá |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de conclusão de curso - TCC. Arquivo completo do artigo em PDF.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

