Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FRANÇA, Angela Andréia | - |
dc.creator | DICHI, Isaias | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T11:56:10Z | - |
dc.date.available | 2007-10-23 | - |
dc.date.available | 2021-01-20T11:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-23 | - |
dc.identifier.issn | 9788561091002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6474 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carboidrato | pt_BR |
dc.subject | Índice glicêmico | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.title | IMPORTÂNCIA DO ÍNDICE GLICÊMICO NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM OBESIDADE | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, o envelhecimento populacional associado ao estilo de vida sedentária e modificações no padrão alimentar, como o aumento do consumo de açúcares e refrigerantes em detrimento das frutas, verduras e legumes, têm sido apontados como possíveis fatores envolvidos no incremento da ocorrência da obesidade nos últimos anos. Assim a obesidade têm se destacado como doença com grande prevalência, e, portanto, de extrema relevância, sendo causa de mortalidades. O presente estudo visa apresentar a importância de adotar o critério de índice glicêmico na dieta destes pacientes, pois a alimentação é de fundamental importância no controle desta. Dietas com baixo teor de gordura e alto conteúdo de fibras e carboidratos complexos têm sido recomendadas, no entanto, alguns carboidratos podem ser nocivos, pois elevam rapidamente a glicemia pós prandial, gerando desequilíbrio metabólico. Por esse fator o índice glicêmico vem sendo estudado, este classifica os carboidratos de acordo com a resposta fisiológica e revela que alimentos com baixo índice glicêmico produzem melhor controle da glicose e resposta insulínica. Assim, a utilização do índice glicêmico indica benefícios tanto preventivos como no tratamento da obesidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | pt_BR |
Aparece nas coleções: | V EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica ( 23 a 26 de Outubro de 2007) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
angela_andrei_franca.pdf | 243.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.