Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6390
Tipo: | Artigo |
Título: | COMPARAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE DO SOLO AO AR |
Autor(es): | MOREIRA, Wagner Henrique BETIOLI JUNIOR, Edner TORMENA, Cássio Antônio FIDALSKI, Jonez YAGI, Renato |
Resumo: | A permeabilidade do solo ao ar (Ka) é definida como a capacidade de transmissão de gases através de poros interconectados em resposta a um gradiente de pressão. Para avaliação da Ka são utilizados equipamentos denominados permeâmetros. Estes equipamentos promovem a movimentação de ar através de uma coluna de solo, gerando um gradiente de pressão em relação à atmosfera. O objetivo do trabalho foi comparar os resultados de Ka obtidos nas metodologias descritas por Silva et al. (2009) e Figueiredo (2010). O equipamento utilizado na primeira metodologia apresenta menor custo e exige maior tempo para obter a Ka. Foram coletadas 48 amostras indeformadas de um Latossolo Vermelho distroférrico típico na Estação Experimental de Pato Branco do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). As amostras foram saturadas e submetidas a um potencial de -10 kPa, posteriormente foi realizada a determinação da Ka pela metodologia descrita por Figueiredo (2010) e em seguida pela metodologia descrita por Silva et al., 2009. As médias da Ka não apresentaram diferenças estatísticas. A regressão linear entre os valores de Ka obtidos pelas duas metodologias mostrou grande similaridade entre ambas. Os índices utilizados para comparação das metodologias permitem afirmar que ambas possuem precisão semelhante e a escolha da metodologia depende fundamentalmente do aspecto econômico e do tempo de determinação da Ka. |
Palavras-chave: | Estrutura do solo Fluxo de gases no solo Permeâmetros |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6390 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
wagner_henrique_moreira3.pdf | 137.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.