Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6376| Tipo: | Artigo |
| Título: | AVALIAÇÃO DA TAXA DE GERMINAÇÃO À CAMPO DA CULTURA DA MAMONA |
| Autor(es): | OKUMURA, Ricardo Shigueru MARIANO, Daiane de Cinque ZORZENONI, Thiago Ometto ZACCHEO, Paulo Vicente Contador |
| Resumo: | Objetivou-se avaliar a porcentagem da taxa de emergência das plântulas de mamona cultivados à campo no município de Londrina, PR. O experimento iniciou-se na data de 14 de outubro de 2005, em área cedida pela Fazenda Escola, pertencente da Universidade Estadual de Londrina, UEL. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 4 repetições, sendo os tratamentos constituídos pelas 9 cultivares, das quais são 2 híbridos (Savana e Íris), 4 variedades (IAC Guarani, IAC 80, IAC 226 e AL Guarany 2002) e 3 variedades locais (Preta, Coti e Sangue de Boi). Verifica-se que as boas condições ambientais favoreceram o bom desenvolvimento da cultura da mamona, sendo que a porcentagem de emergência à campo das plântulas foi elevada para os híbridos quando comparado às variedades e variedades locais. |
| Palavras-chave: | Ricinus communis L Emergência das plântulas Colheita |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6376 |
| Data do documento: | 25-Set-2011 |
| Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ricardo_shigueru_okumura1.pdf | 116.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

