Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/635
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GORINI, Igor Manfrinato | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T17:29:33Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T17:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/635 | - |
dc.description | TCC apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Software da UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em Engenharia de Software, sob a orientação da Profª Drª Iara Carnevale de Almeida e coorientação do Prof. Dr. Flávio Bortolozzi. | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma das principais fontes de informação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é a ficha de atendimento. Essa ficha deve ser preenchida manualmente durante o atendimento ao paciente, havendo a possibilidade que não seja preenchida em sua totalidade ou de forma correta. Um dos prejuízos desse preenchimento inadequado é que não se consiga fazer uma análise adequada das informações e, assim, melhorar os serviços prestados à comunidade. Esta pesquisa pretende, portanto, automatizar o preenchimento da ficha de atendimento melhorando, com isso, a captura das informações, facilitando a inserção dos dados e minimizando os erros de preenchimento. Além disso, com a implantação de uma solução BI sobre a base de dados gerada visa-se a identificação de problemas e/ou falhas que podem ser melhoradas no processo de atendimento do SAMU à comunidade. A metodologia científica é de natureza aplicada e o produto será tanto o projeto de software quanto um MVP. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória para compreensão da temática, além de uma pesquisa documental sobre as fichas de atendimento e de regulamentação médica através de uma pesquisa de campo junto a stakeholder do SAMU, para haver uma melhor compreensão das necessidades. Em relação ao desenvolvimento do projeto de software foram utilizados alguns dos artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM, seguindo a ideia do cliente em potencial do Lean Startup e as boas práticas de programação do Extreme Programming. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Atendimento pré-hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Ficha de Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Produto Mínimo Viável | pt_BR |
dc.title | Aplicação de BI voltado ao preenchimento digital da ficha de atendimento do SAMU, uma proposta para o back-end | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BORTOLOZZI,Flávio | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE SOFTWARE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso TCC.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.