Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6358
Tipo: | Artigo |
Título: | USO DA CINETICA DE ORDEM ZERO E PRIMEIRA ORDEM DO CLORETO FERRICO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA |
Autor(es): | THEODORO, Joseane D. P. MADRONA, Grasiele S. THEODORO, Paulo S. VEIT, Márcia T. BERGAMASCO, Rosangela |
Resumo: | Nesse artigo foi analisado o processo de coagulação floculação aplicada à separação de partículas sólidas em meio aquoso com a utilização do cloreto férrico como coagulante químico. Para tal foi empregado os modelos cinéticos de ordem zero, de primeira ordem, identificando o modelo mais eficiente em reatores estáticos (Jar test). Foram realizados ensaios de coagulação/floculação, retiraram-se alíquotas em variados tempos (1, 20, 40, 60 minutos) e para estas amostras foram realizadas leituras e cor verdadeira. |
Palavras-chave: | Coagulação Floculação Cor |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6358 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
paulo_s_theodoro1.pdf | 204.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.