Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6318
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | EFEITO DO CARBONO ORGÂNICO E DA TEXTURA SOBRE AS CURVAS DE COMPACTAÇÃO DE UM LATOSSOLO VERMELHO EM DOIS SISTEMAS DE MANEJO |
Autor(es): | BETIOLI JUNIOR, Edner MOREIRA, Wagner Henrique ANGHINONI, Guilherme FERREIRA, Camila Jorge Bernabé TORMENA, Cássio Antonio |
Resumo: | A compactação do solo é um problema comumente observado nas lavouras em que foi adotado o sistema de plantio direto (SPD), resultado da aplicação de cargas externas ao solo, em geral atribuída a tensões geradas pelo tráfego de máquinas agrícolas. Uma estratégia eficaz para avaliação da suscetibilidade a compactação do solo é através do ensaio de Proctor, que determina a umidade crítica para compactação (Uc) bem como sua densidade máxima (Dmax) respectiva. O objetivo desse trabalho foi comparar o efeito do carbono orgânico e da textura na determinação da curva de compactação em dois sistemas de manejo distintos. Amostras com estrutura deformada foram coletadas em área de mata nativa e sob SPD por longo prazo num Latossolo Vermelho distroférrico no município de Maringá, PR. Foram coletados 40 kg de solo em cada sistema de manejo na profundidade de 0-10 e 10-20 cm para realização do ensaio de Proctor. As comparações entre as curvas de compactação mostraram que não houve diferença entre as profundidades no SPD. As curvas de compactação da mata apresentaram menor Dmax e maior Uc em relação as curvas do SPD. A variação do carbono e da textura dentro do Latossolo Vermelho distroférrico estudado foi significativa na determinação da curva de compactação. Conferindo à mata valores de Uc acima e Dmax abaixo do encontrado no sistema plantio direto. |
Palavras-chave: | Densidade máxima Ensaio de proctor Umidade crítica para compactação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6318 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
guilherme_anghinoni_1.pdf | 149.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.