Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6272
Tipo: | Artigo |
Título: | BIOATIVIDADE DE INSETICIDAS BOTÂNICOS SOBRE LAGARTAS DE Ascia monuste orseis (LEPIDOPTERA: PIERIDAE), SOB AÇÃO DE CONTATO |
Autor(es): | BIERMANN, Ana Cristina Sapper STURZA, Vinicius Soares ROSALINO, Pedro Krauspenhar PONCIO, Sônia DEQUECH, Sônia Thereza Bastos |
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar, em condições de laboratório, o efeito de inseticidas botânicos sobre lagartas de Ascia monuste orseis (Lepidoptera: Pieridae), através de ação de contato. Para tanto, foram testados extratos aquosos 10% p/v de Nicotiana tabacum L. (pó-de-fumo), de folhas de Melia azedarach L., Eucalyptus tereticornis Sm., Cedrella fissilis Vell. e Trichilia claussenii C. DC., de folhas e ramos de Ateleia glazioveana Baill e Ruta graveolens L., além de DalNeem®, produto comercial à base de frutos maduros de nim (Azadirachta indica A. Juss) a 1, 5 e 10% v/v. Foram feitas aplicações tópicas dos extratos sobre lagartas de três dias, com novas aplicações a cada seis dias até a fase de pupa, e avaliada a viabilidade e duração da fase larval. Diariamente, foi observado se ocorreu emergência dos adultos e o percentual de adultos defeituosos. Quanto a viabilidade da fase larval, a redução observada nos extratos aquosos de DalNeem e de pó-de-fumo foi de 100%. O peso de pupas não foi afetado pelos extratos utilizados. Os percentuais de redução da viabilidade pupal e de adultos defeituosos, devido à ação do cinamomo, foram de 45,46 e 100%, respectivamente. Este extrato também resultou na menor duração da fase larval, com 18,7 dias. Os resultados demonstraram que os extratos de pó-de-fumo e DalNeem (1, 5 e 10% v/v) resultaram em alta mortalidade de lagartas pela ação de contato. Nos demais parâmetros avaliados, o cinamomo apresentou maior eficiência. |
Palavras-chave: | Azadirachta indica Brassicaceae Extratos vegetais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6272 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vinicius_Soares_Sturza.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 92.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.