Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6229
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO E SEUS DETERMINANTES EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO DE IDADE NA CIDADE DE MARINGÁ-PR |
Autor(es): | GARBUGIO, Tatiane Loidi de Santana PRADO, Samira Bernardino R. do GOMES, Cristiane Faccio LONGO, Giana Zarbato |
Resumo: | Pesquisas em diversos países, inclusive no Brasil, confirmam que o aleitamento materno exclusivo é o modo ideal de alimentação do lactente até os 6 meses de vida. A continuidade do aleitamento materno até 2 anos ou mais, é igualmente importante, pois objetiva ampliar a disponibilidade de energia e de micro nutrientes da alimentação. Dentre outras vantagens, o aleitamento materno confere importante proteção contra a morbimortalidade por doenças infecciosas nos primeiros anos de vida, sendo reconhecido como potencial fator preventivo importante na redução da mortalidade infantil no mundo. O objetivo deste trabalho será descrever a prevalência de aleitamento e seus determinantes em crianças menores de um ano de idade na cidade de Maringá -PR. Para tanto, será realizado estudo transversal em crianças menores de um ano de idade, sendo que a coleta dos dados será realizada na segunda etapa da campanha de vacinação no município de Maringá, Paraná. Este projeto faz parte de um estudo multicêntrico intitulado “Pesquisa Nacional sobre Práticas alimentares no primeiro ano de vida”. Para o cálculo da amostra, serão sorteadas as unidades de vacinação, seguindo-se de um sorteio das crianças em cada unidade, de forma sistemática. Para coleta de dados, será utilizado um questionário semi-estruturado junto aos pais/responsáveis das crianças, investigando variáveis de características sociodemográficas, do nascimento da criança e maternas, uso de chupeta e alimentação. Será realizada análise descritiva mediante proporções, médias e desvios-padrão. Para verificar as associações será usado o teste de qui-quadrado. A análise múltipla realizada por meio da regressão de Poisson, sendo considerado significância estatística p descritivo ≤0,05. |
Palavras-chave: | Aleitamento materno Fatores socioeconômicos Lactente |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6229 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tatiane_Loidi_Santana_Garbugio.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 55.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.