Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6108
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | ANÁLISE GENÉTICA DE ESPÉCIES DO GÊNERO Hypostomus sp. DO RIO IVAÍ, ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES ISSR |
Autor(es): | CASTRO, Natascha Karoline AVANZI, Valéria Miranda GUEDES, Alignéia Aparecida de Souza OLIVEIRA, Alessandra Valéria de |
Resumo: | Os Loricariidae, da ordem Siluriforme, constituem a segunda maior família de peixes neotropicais em número de espécies, sendo Hypostomus o gênero mais especioso. Conhecidos como cascudos, possuem ampla distribuição e diversidade biológica e são considerados animais de acentuada importância ambiental. Sua ampla variação intraespecífica na morfologia e no padrão de coloração são problemas que dificultam a identificação de espécies. Na bacia do rio Ivaí há mais de 16 espécies do gênero sem uma correta identificação, o que se torna pré-requisito fundamental para estudos ecológicos e para elaboração de estratégias de manejo para essas espécies. Este trabalho teve como objetivo caracterizar geneticamente a população de Hypostomus sp. do rio Ivaí. Foram coletados exemplares do gênero Hypostomus em pontos distintos do rio, no período de agosto de 2008 a março de 2009. De cada exemplar coletado foram retiradas amostras de tecido muscular, que posteriormente foram fixadas em álcool etílico comercial e estocadas em freezer a -20°C. A metodologia utilizada para a extração de DNA total foi baseada em fenol/clorofórmio. Cada um dos indivíduos teve seu DNA submetido à amplificação em um termociclador, que foi realizada via ISSR, com uso de primers com seqüências de microssatélites. A visualização foi feita em um transluminador sob luz UV e a análise foi realizada pelo registro dos comprimentos, em pb, das bandas produzidas. Observou-se uma baixa variabilidade genética intrapopulacional para Hypostomus sp., o que pode ser evidenciado pela baixa porcentagem de lócus polimórficos encontrados. |
Palavras-chave: | Hypostomus sp ISSR Rio Ivaí |
CNPq: | . |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6108 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natascha_Karoline_Castro.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 130.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.