Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6093
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL: CONJUNTOS HABITACIONAIS ITAMARATI E PLANALTO, NA CIDADE DE MARINGÁ-PARANÁ |
Autor(es): | MARCOLINO, Mena Cristina MENEGUETTI, Marcela Paula Zanin CHAGAS, Marcio Francisco MAGALHÃES, Talita Recco |
Resumo: | Nas últimas décadas, o papel do estado na oferta de serviços e bens em geral, e da habitação em particular, tem sofrido profundas alterações. O Brasil não constitui exceção e no Estado do Paraná desde os anos 1990 é cada vez mais ampla a participação de diferentes agentes no processo e na produção da habitação para fins sociais. Os resultados destas iniciativas constituem experiências de eficiência e eficácia ainda não avaliadas isolada e comparativamente enquanto processo (o mecanismo institucional e a combinação de atores sociais presentes em cada etapa dos diferentes modos de provisão) e produto (a unidade habitacional e seu entorno). A avaliação da provisão da habitação constitui-se na medição da eficiência do processo e do produto por meio de indicadores de desempenho específicos para cada fim e intrínsecos entre si. Cabe ressaltar que os diversos aspectos da unidade habitacional e do agrupamento destas, inclusive a relação que mantêm com o resto do tecido urbano, também caracterizam um modo de provisão. Assim, o objetivo da pesquisa é avaliar a qualidade do processo de provisão da habitação como um todo onde a qualidade do produto habitacional é um dos critérios, ou ainda, as falhas de projeto e execução constituem um dos itens a serem avaliados. A pesquisa será desenvolvida seguindo as seguintes etapas: a pesquisa documental dos Conjuntos Habitacionais Itamarati e Planalto, situados na Zona 6, em Maringá-Pr; a pesquisa exploratória walktrough, o estabelecimento dos indicadores a serem avaliados e dos respectivos questionários para aquisição dos dados e medições quanto ao processo e quanto ao produto; a coleta de dados e avaliação dos resultados. A amostra será constituída pela metade das moradias de cada tipologia, respeitando um número mínimo por quadra, por via e por orientação no terreno. Os referenciais teóricos adotados são de autoria de Alex Kenya Abiko e Sheila Walbe Ornstein sobre provisão habitacional e avaliação pós-ocupação, respectivamente. Os resultados esperados são: aferir quantitativamente e qualitativamente através da aplicação da metodologia da Avaliação Pós-Ocupação (APO) o nível de satisfação dos usuários com a moradia (produto), contribuir para a normalização técnica de desempenho, de avaliações e perícias, dos serviços executados e dos produtos das obras de interesse social, a fim de garantir o controle da qualidade destas habitações produzidas por modalidade de provisão habitacional de interesse social nos quesitos: segurança estrutural, segurança contra fogo, segurança contra o uso, estanqueidade, conforto higrotérmico, conforto acústico, conforto visual, conforto tátil, conforto antropodinâmico, higiene e durabilidade; estabelecer um marco para avaliação das políticas de provisão de habitação social em cidades de médio e pequeno porte economicamente dependentes do agronegócio; regionalizar os temas de pesquisa de forma a cumprir, em primeira instância, o papel social das universidades e com isso estabelecer a eficiência da tríade ensinopesquisa e extensão; exercer o compromisso do desenvolvimento sustentável com pesquisas cuja abrangência transcendam os fatores tecnológicos. |
Palavras-chave: | Avaliação pós-ocupação Habitação de interesse social Moradia |
CNPq: | . |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6093 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mena_Cristina_Marcolino.pdf | 53.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.