Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6040
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COSMÉTICOS NOS UNIVERSITÁRIOS DO CESUMAR ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DIRECIONADO |
Autor(es): | OLIVEIRA, Louriane Panucci de KRUPEK, Tuane MORAES, Lílian Rosana dos Santos SIRAICHI, Jackeline Tiemy Guinoza |
Resumo: | A beleza é buscada desde a antiguidade com finalidade de melhora da autoestima e para isso inúmeros cosméticos foram desenvolvidos. Os produtos cosméticos são usados com diversas finalidades desde a manutenção da higiene, proteção do organismo até a correção e prevenção das alterações da pele e seus anexos, sendo assim o veículo deve ser adequado ao tipo de pele e os princípios ativos devem ser adequados às necessidades de seus anexos sem provocar efeitos indesejados. Este trabalho teve como finalidade a aplicação de um questionário buscando informações a respeito da utilização de cosméticos de um modo geral nos universitários do Centro Universitário de Maringá, e para isto foi elaborado um questionário direcionado que pesquisou a utilização de cosméticos em uma população de aproximadamente 500 acadêmicos do sexo masculino e feminino aleatoriamente com idade entre 18- 35 anos. Após a aplicação do questionário observou-se que quase todos os universitários (99,6%) utilizavam cosméticos, sendo os de higiene pessoal (sabonete, xampu e desodorante) os mais utilizados. Dos 69,47% universitários que apresentavam renda mensal entre 0 à 5 salários mínimos, 76,72% destinavam entre 10-20% da renda mensal para compra de produtos cosméticos. Conclui-se que grande parte dos universitários fazem uso de cosméticos em busca da melhora da aparência e imagem pessoal tentando com isso garantir uma melhora do padrão de vida e consequentemente da qualidade de vida. |
Palavras-chave: | Cosméticos Questionário direcionado Universitários do Cesumar |
CNPq: | CNPq |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6040 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Louriane_Panucci_Oliveira.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.