Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5985
Tipo: | Dissertação |
Título: | Percepção da imagem corporal, estado nutricional, risco cardiovascular, uso de medicamentos e práticas integrativas dos pacientes atendidos em uma clínica-escola de estética |
Autor(es): | OGLIARI, Mariza |
Primeiro Orientador: | BENNEMANN, Rose Mari |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CORTEZ, Lucia Elaine Ranieri |
metadata.dc.contributor.referee1: | ANDRADE, Mônica de |
metadata.dc.contributor.referee2: | MILANI, Rute Grossi |
Resumo: | O ser humano é o único ser vivo capaz de pensar sobre o corpo e definir a identidade por meio da aparência física, relacionando, muitas vezes, um corpo perfeito ao sucesso, felicidade e saúde. A submissão a uma cultura que valoriza um corpo extremamente magro, faz com muitas pessoas se sintam insatisfeitas com o corpo que possuem. O objetivo do presente estudo foi verificar a percepção da imagem corporal, estado nutricional e risco cardiovascular, uso de medicamentos e práticas integrativas de pacientes atendidos em uma clínica-escola de estética. Para isso, foi realizado um estudo transversal, com coleta de dados secundários, utilizando-se as fichas de atendimento (prontuários) de pacientes com idade igual ou superior a 20 e menor que 60 anos, de ambos os sexos, atendidos na clínica de estética do Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR), no período de julho de 2016 a julho de 2017. A percepção da imagem corporal foi autorreferida por meio da escala de nove silhuetas. A avaliação do estado nutricional dos pacientes foi realizada pelo índice de massa corporal (IMC). O risco para doenças cardiovasculares foi determinado pela medida da circunferência da cintura (CC). Informações sobre perfil sociodemográfico, uso de medicamentos e práticas integrativas foram coletadas com o auxílio de formulário específico. Para a análise estatística, utilizou-se tabelas de frequências bivariadas e teste de Qui-quadrado. Foram avaliadas 95 fichas de atendimento (prontuários) de pacientes. Dessas, 92,63% eram de pacientes do sexo feminino, a maioria com mais de 40 anos, convivendo com familiares e de nível superior completo. Com relação às práticas integrativas, a maioria (48,42%) afirmou não fazer uso de medicamentos, e 78,95% não consomem chás. Cerca de 80% dos pacientes avaliados foram classificados como pré-obesos ou obesos e apresentaram risco cardiovascular elevado. Contudo, a associação entre o IMC e o risco cardiovascular dos pacientes não foi estatisticamente significativa (p= 0,3414). No que tange aos tratamentos estéticos procurados, os pacientes pré-obesos e obesos com risco cardiovascular elevado foram aqueles que mais procuraram tratamento para redução de medidas. Sobre a percepção da imagem corporal, 84,21% dos pacientes avaliados mostraram-se insatisfeitos com o corpo pelo excesso de peso. Entre os pacientes insatisfeitos por excesso de peso, 18,97% estavam com o peso adequado. Todos os pacientes pré-obesos e obesos avaliados manifestaram insatisfação com a imagem corporal. Não houve associação estatisticamente significativa (p=01741) entre o risco cardiovascular e a satisfação com a imagem corporal. Muitos pacientes relataram não fazer uso da medicina tradicional/natural e/ou complementar/alternativa. Dessa forma, o presente estudo permitiu observar que a maioria dos pacientes que procuraram por tratamentos estéticos estão acima do peso ideal e insatisfeitos com a imagem corporal, o que exige atenção especial dos esteticistas na medida em que pode ser preditivo de comportamentos que coloquem em risco a saúde e o bem-estar do indivíduo. Ações de promoção de saúde e implementação de intervenções que objetivem educar e estimular a adoção de hábitos saudáveis de vida, são necessários para prevenção da obesidade, promoção e recuperação da saúde da população envolvida. |
Palavras-chave: | Autopercepção Estética Índice de massa corporal Corpo Saúde |
CNPq: | CNPQ::INTERDISCIPLINAR |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
metadata.dc.publisher.program: | Promoção da Saúde (Mestrado) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5985 |
Data do documento: | 14-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | PROMOÇÃO DA SAÚDE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIZA OGLIARI.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.