Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5905
Tipo: | Artigo |
Título: | APLICAÇÃO DE DOIS MODELOS MATEMÁTICOS PARA AJUSTE DA CURVA DE COMPACTAÇÃO EM TRÊS LATOSSOLOS |
Autor(es): | BETIOLI JUNIOR, Edner MOREIRA, Wagner Henrique COSTA, Marco Aurélio Teixeira FERREIRA, Camila Jorge Bernabé TORMENA, Cássio Antônio |
Abstract: | O ensaio de Proctor é uma técnica eficaz em avaliar a susceptibilidade dos solos à compactação. Esta consiste em relacionar, para uma mesma energia de compactação, valores de densidade (Ds) obtidos com seus respectivos valores de umidade do solo, obtendo-se a curva de compactação do solo, da qual calcula-se a umidade crítica para compactação (Uc) e a densidade máxima (Dmax) correspondente. O objetivo deste trabalho foi comparar a aplicação dos modelos polinomial de segundo grau e exponencial na determinação da curva de compactação do solo, Uc e Dmax de três Latossolos Vermelhos. O ensaio de Proctor foi realizado com amostras deformadas de três Latossolos Vermelhos do Estado do Paraná, sob diferentes sistemas de manejo, coletadas nas cidades de Maringá, Campo Mourão e Paranavaí. Para obter a curva de compactação, o solo foi compactado em diferentes teores de água, com intervalos de cerca de 0,015 a 0,025 kg kg-1 de umidade gravimétrica. Os resultados da Ds em função do teor de água foram ajustados pelos modelos polinomial de segundo grau e exponencial. A Uc e a Dmax foram calculadas para os dois modelos. Os coeficientes do modelo polinomial de segundo grau foram testados pelo teste t de Student (α = 0,05) e os coeficientes do modelo exponencial foram avaliados pelo intervalo de confiança da média. Os resultados mostraram que apenas o modelo polinomial pode ser empregado para descrever as curvas de compactação dos solos estudados, pois a análise estatística do modelo exponencial apresentou coeficientes não significativos. |
Palavras-chave: | Densidade máxima Ensaio de proctor Umidade crítica para compactação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5905 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
edner_betioli_junior2.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no VII Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de Outubro de 2011) | 114.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.