Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/586
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de biotécnicas da reprodução animal sob o foco ambiental |
Autor(es): | COLOMBO, Antonio Hugo Bezerra |
Primeiro Orientador: | CAVALIERI, Fabio Luiz Bim |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | REIS, Adriano Valim |
Resumo: | O aumento da produção de alimentos sem comprometer o meio ambiente é uma preocupação mundial. Pesquisadores da cadeia produtiva da carne bovina vêm buscando tecnologias na tentativa de sanar esta preocupação, desenvolvendo pesquisas relacionadas ao manejo, sanidade, alimentação e reprodução. As biotecnologias da reprodução são ferramentas capazes de contribuir positivamente com este cenário. Este trabalho teve como objetivo analisar o efeito das duas principais biotecnologias da reprodução animal, a IATF e TETF sobre a taxa de gestação, taxa de concepção e sexagem fetal em bovinos e comprovar se, o emprego destas biotécnicas pode favorecer a sustentabilidade desta cadeia produtiva. Foram utilizadas vacas da raça Nelore, distribuídas, aleatoriamente, em dois tratamentos: IATF-Inseminação Artificial em Tempo Fixo e TETF-Transferência de Embriões em Tempo Fixo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e as variáveis foram analisadas pelo procedimento PROC, utilizando-se distribuição binomial e função de ligação identidade. Os resultados mostraram que, apesar das menores taxas de concepção e de gestação alcançadas com o emprego da TETF, esta técnica apresenta mérito sob o ponto de vista da sustentabilidade ambiental, visto que, permite a produção de descendentes de melhor qualidade genética e apresenta maiores resultados de gestação de sexados de machos, que, sabidamente, levam a uma maior produção de carne por hectare. |
Abstract: | Increasing food production without compromising the environment is a global concern. Researchers in the beef production chain have been searching for technologies in an attempt to address this concern by developing research related to management, sanitation, food and reproduction. Reproductive biotechnologies are tools capable of contributing positively to this scenario. The objective of this study was to analyze the effect of the two main biotechnologies of animal reproduction, IATF and TETF on pregnancy rate, conception rate and fetal sexing in cattle and to verify if the use of these biotechnologies can favor the sustainability of this productive chain. Nelore cows were randomly assigned to two treatments: FTAI-Fixed-Time Artificial Insemination and ETFT-Embryo Transfer at Fixed Time. The experimental design was completely randomized and the variables were analyzed by the PROC procedure, using binomial distribution and identity binding function. The results showed that, despite the lower design and gestation rates achieved with the use of ETFT, this technique has merit from the point of view of environmental sustainability, since it allows the production of descendants of better genetic quality and presents higher results of gestation of sexes of males, which, knowingly, lead to a greater production of meat per hectare. |
Palavras-chave: | Biotecnologias da reprodução Meio ambiente Pecuária sustentável |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/586 |
Data do documento: | 19-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | TECNOLOGIAS LIMPAS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PPGTL |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO HUGO BEZERRA COLOMBO.pdf | Dissertação | 555.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.