Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5351
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DOMINGUES, Eduarda Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T17:17:22Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T17:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-10 | - |
dc.identifier.citation | Domingues, Eduarda Fernanda. Análise swot como ferramenta estratégica em uma empresa do ramo logístico de grãos. 19f. 2019. Artigo apresentado ao curso de graduação em Engenharia da Produção UniCesumar – Centro Universitário de Maringá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5351 | - |
dc.description | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Produção da UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em Engenharia de Produção sob a orientação do Prof. Especialista Anderson Rodrigues. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância do modelo de Qualidade em uma empresa do ramo logístico de grãos, como, parte estratégica na tomada de decisão. Para isto, utiliza como ferramenta de análise o modelo SWOT através da sua vertente TWOS. A qual se fundamenta no cruzamento de dados obtidos a partir de informações levantadas como referencial de tomada de decisão. Isto porque, tal método permite visualizar as potencialidades e fragilidades em que se apresenta a organização no momento estudado, permitindo assim, apresentar ações concretas que intentam o crescimento, sustentabiliddade e desenvolvimento da mesma. Facilitando a visão final através da análise dos gestores da empresa em relação a sua demanda atual e a possibilidade de expansão. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | análise crítica | pt_BR |
dc.subject | resultados | pt_BR |
dc.subject | interno e externo | pt_BR |
dc.title | Análise swot como ferramenta estratégica em uma empresa do ramo logístico de grãos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ZENNI, Alessandro Severino Vallér | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf | Domingues, Eduarda Fernanda | 414.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.