Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/525
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Ana Paula Serra de | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T18:21:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-25T18:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/525 | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | HIV/AIDS | pt_BR |
dc.subject | T CD4+ | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico e influência da prática de exercícios físicos nas variáveis morfofuncionais, imunológicas e de qualidade de vida de idosos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BERTOLINI, Maria Marques Gomes | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MARTINS JUNIOR, Joaquim | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo descrever as características epidemiológicas e imunológicas referentes à contagem de células linfócitos T CD4+ e CD8+ de pacientes idosos HIV positivos assistidos no Serviço de Atendimento Especializado em DST/aids (SAE) do município de Maringá - Paraná. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa retrospectiva de caráter descritivo, que teve como fonte de coleta de dados os prontuários do SAE de Maringá - Paraná. Foram analisados 85 prontuários, dos quais 43 (50,58%) eram de indivíduos do gênero feminino e 42 (49,41%) do gênero masculino. A maioria dos idosos era da raça branca, encontrava-se na faixa entre 60-65 anos, apresentava baixo nível de escolaridade, fazia uso da terapia antiretroviral (TARV) há mais de 5 anos e já havia experimentado um ou mais de seus efeitos adversos. Com relação à função imunológica analisada pela contagem de linfócitos T CD4 + e CD8+, observou-se que o número dessas células no gênero feminino, entre os anos de 2006 e 2008, foi maior que no masculino, embora sem diferenças significativas. | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | PROMOÇÃO DA SAÚDE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA SERRA DE ARAUJO.pdf | Dissertação | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.