Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5243
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HUIDA, Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T17:27:32Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T17:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-10 | - |
dc.identifier.citation | Huida, Stefany. Clínica de reabilitação para dependentes químicos. 33f. 2019. Artigo apresentado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5243 | - |
dc.description | Artigo apresentado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá como requisito parcial à obtenção de título de Bacharel (a) em Arquitetura e Urbanismo, sob Orientação da Profª. Me. Norma Eliane Jung. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na atualidade, o índice de usuários de drogas é amplo, o uso abusivo dessas substâncias é considerado um sério problema social e público. Essa pesquisa tem como objetivo, o levantamento de informações por meio de bibliografias, dados online e pesquisa de campo, sobre os fatores externos e internos que podem influenciar o uso de substâncias ilícitas em meios sociais, econômicos, educativos, saúde e familiares que podem criar barreiras ou oportunidades na vida de cada um e também como funcionam as clínicas que oferecem serviços aos dependentes e quais serviços elas prestam. O consumo de drogas comumente se inicia na infância, porém sua obtenção é favorecida pelo fácil acesso em escolas, festas, universidades entre outros, que podem tornar o indivíduo dependente e, até mesmo, levar a fatalidade. De acordo com evidências atuais recolhidas pela ONU no ano de 2016, o mercado consumidor de drogas ilícitas corresponde, atualmente, a 180 milhões, que representam 3% da população mundial adulta. Já em 2017, conforme a pesquisa realizada pela UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) cerca de 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas que correspondem a fração de 4,8% da população maior de idade. O estudo conclui que apesar dos altos índices de usuários de drogas, as políticas públicas são ineficientes, sendo precário ou nulo na maioria das cidades. Além disso, o auxílio familiar para quem apresenta membros usuários é quase inexistente e, embora a infraestrutura de clínicas e hospitais públicos com assistência são excelentes, os serviços ofertados deixam a desejar mesmo apresentando todos os recursos necessários e as clínicas particulares não são acessíveis a toda a população, porém o serviço ofertado é muito bom. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Clínica de Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Usuários de drogas | pt_BR |
dc.title | Clínica de reabilitação para dependentes químicos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JUNG, Norma Eliane | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf | Huida, Stefany | 558.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.