Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5223
Tipo: | TCC |
Título: | Segregação socioespacial e revitalização urbana - estudo de caso contorno sul de Maringá |
Autor(es): | BOSO, Isabella Lima |
Primeiro Orientador: | GOMES, César de GodoY |
Abstract: | Nascida em maio de 1947, Maringá iniciou seu desenvolvimento urbano em torno de um centro que vem se expandindo cada dia mais. Essa expansão alcançou tal ponto que atravessa hoje os dois contornos inicialmente limitantes do município, Contorno Norte e Contorno Sul, que nesse caso estão atuando como segregantes sociais. Com a devida fundamentação teórica, esse trabalho visa contextualizar, com dados históricos e pesquisas, o Contorno Sul e sua atuação urbana e social na população de Maringá hoje, propondo um debate sobre a necessidade de urbanização e revitalização da área, que objetivem alterar seu uso e integrar os bairros adjacentes à ela, além de metodologias de supressão do fenômeno de gentrificação, para que seus moradores atuais não sejam afetados com as mudanças. |
Palavras-chave: | Gentrificação Integração Urbanismo |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Citação: | Boso, Isabella Lima. Segregação socioespacial e revitalização urbana - estudo de caso contorno sul de Maringá. 44f. 2019. Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5223 |
Data do documento: | 10-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | ARQUITETURA E URBANISMO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf | Boso, Isabella Lima | 23.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.