Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4151
Tipo: | Artigo |
Título: | CARACTERIZAÇÃO DA SESIBILIDADE in vitro DE ISOLADOS DE Pyrenophora teres AO FUNGICIDA TEBUCONAZOL |
Autor(es): | ZAMPAR, Priscila Angelotti MATTOS, Amanda do Prado GABRIEL, Lorrant Cavanha FRANÇA, Celso Martins ZAMPAR, Éder Junior de Oliveira TESSMANN, Dauri José |
Abstract: | A mancha- em- rede ou reticular, causada pelo fungo Pyrenophora teres é uma das principais doenças fúngicas que atacam a cultura da cevada. A principal medida de controle empregado é a aplicação de fungicidas químicos, o Tebuconazol se inclui entre eles. O objetivo do trabalho foi gerar informações para estudos de sensibilidade de isolados de P. teres ao fungicida Tebuconazol. Para isso, foram utilizados dez isolados do patógeno, submetidos a crescimento em meio de batata- dextrose- ágar suplementado com o fungicida Tebuconazol nas concentrações de 0; 1; 5; 10; 20 e 30 ppm. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com três repetições. O crescimento micelial, expresso pelo diâmetro das colônias, foi determinado após sete dias de incubação a 23±2 °C no escuro. A dose efetiva que inibe 50% do crescimento micelial (CI50) para cada isolado foi estimada por regressão linear e posteriormente realizou- se teste de média para verificar diferenças estatísticas entre os isolados. Observou- se diferenças estatísticas pelo teste Scott- Knott, apesar de todos serem classificados como moderadamente sensíveis.Os resultados obtidos serão utilizados em estudos posteriores abrangendo a análise de um número maior de isolados, oriundos de regiões produtoras de cevada no Paraná. |
Palavras-chave: | Cevada Drechslera teres Mancha - em - rede |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4151 |
Data do documento: | 30-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRISCILA ANGELOTTI ZAMPAR.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 148.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.