Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3213
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO E HÁBITOS DE VIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS EM MARINGÁ |
Autor(es): | RAMOS, Rubian a Neves SOUZA, Alcione Olive ira de YAMAGUCHI, Mirian Ueda |
Abstract: | A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada uma entidade multifatorial, uma síndrome caracterizada por níveis pressóricos elevados associados a alterações metabólicas e hormonais, e está relacionada com altos índices de morbimortalidade. Estima-se que apenas um terço dessa população hipertensa mantenha os níveis pressóricos mantidos sob controle, e a não adesão ao tratamento escolhido é também um dos determinantes desse cenário. Estudos têm demonstrado que adesão ao tratamento depende de uma série de fatores, entre os quais estão idade do paciente, nível de instrução e uso concomitante de medicamentos para tratamento de outras enfermidades. A pesquisa objetiva avaliar a adesão ao tratamento anti-hipertensivo, bem como a qualidade de vida relacionada a fatores modificáveis. Para tal será aplicado um formulário a 400 pacientes hipertensos, distribuídos nas 30 unidades de saúde da cidade de Maringá-PR. Os formulários avaliarão a adesão ao tratamento e hábitos de vida desses indivíduos relacionados à atividade física, estado de alimentação, uso de álcool e fumo. Os dados obtidos serão organizados em planilhas do Excel e receberão tratamento estatístico a partir do programa Statistic Package for Social Sciences (SPSS). Serão realizadas análises estatísticas descritivas para descrição das amostras. Para verificar possíveis associações entre a adesão ao tratamento anti-hipertensão e os hábitos de vida, será utilizado o teste do qui-quadrado com auxílio do ambiente estatístico R. Espera-se assim encontrar dado s para traçar um perfil para esses pacientes hipertensos. Além disso, acredita-se que o paciente que não adere ao tratamento anti-hipertensivo seja também aquele que possui hábitos de vida pouco saudáveis. |
Palavras-chave: | Hipertensão arterial sistêmica Adesão ao tratamento Hábitos de vida |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3213 |
Data do documento: | 4-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rubiana_neves_ramos_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 286.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.