Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3025
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GUIDI, Ana Carolina | - |
dc.creator | BUENO, Fernanda Giacomini | - |
dc.creator | MELLO, João Carlos Palazzo de | - |
dc.creator | MELLO, Eneri Vieira de Souza Leite | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T17:31:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T17:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-8084-996-7 | |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3025 | - |
dc.description.abstract | Quaisquer danos na pele desencadeiam uma série de eventos para reconstituição do tecido lesado.Feridas representam um importante impacto econômico sobre a saúde. Em países menos desenvolvidos é comum a aplicação tópica de preparações à base de plantas, baseados na medicina tradicional local. Com uso já comprovado para tratamento de disenteria, malária e cicatrização de feridas, Poincianella pluviosa, conhecida como “sibipiruna”, vem sendo estudada. Nos últimos anos, diversos sistemas carreadores de fármacos vêm surgindo para melhorar a absorção e eficácia de fármacos, como as ciclodextrinas (CD). Sua estrutura permite formar complexos com moléculas,com solubilidade alterada, velocidade de dissolução, estabilidade e protegendo as mucosas da irritação. Por isso, aliando o uso tradicional de plantas como ferramenta para acelerar a reparação tecidual, visando a descoberta de novos fármacos e valorizando a biodiversidade brasileira, este trabalho tem como objetivo avaliar a interferência da CD complexada com extrato bruto de sibipiruna (EB) no tratamento de feridas cutâneas in vivo. Foram utilizados ratos Wistar saudáveis e confeccionadas duas feridas lado a lado no dorso dos animais. Para o tratamento, utilizou-se um gel contendo 1% de EB complexado com CD (EB+CD) e gel base, sem EB+CD. Os animais receberam tratamento tópico diário até atingir 7, 10, e 14 dias de tratamento, no qual, uma das feridas recebeu tratamento com gel base (Controle) e a outra, com o gel EB+CD (Tratado). Os animais, após os períodos de tratamento, foram eutanasiados para remoção dos fragmentos de pele contendo a ferida, para análise histológica. Os fragmentos de pele (Controle e Tratado) dos animais foram emblocados em parafina e cortados em micrótomo. Os cortes foram dispostos em duas lâminas, uma corada pela técnica de hematoxilina -eosina (HE) para avaliar a re-epitelização e número de metáfases, e a outra por picro-Sirius para a quantificação das fibras colágenas tipo I e III. Em ambas as colo rações, serão feitas a captura de imagens e posterior avaliação pelo programa Image Pro-Plus®. Os resultados serão submetidos à análise estatística utilizando o programa Statistica® 8.0 e as diferenças serão determinadas por teste adequado. Esperam-se resultados comprobatórios de uma melhor ação do EB quando complexado com CD sobre a ação do EB demonstrado em estudos anteriores, sugerindo uma modificação no perfil de liberação e melhora da absorção do fármaco, contribuindo no desenvolvimento de futuras formulações farmacêuticas para o tratamento clínico de feridas cutâneas. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.subject | Ciclodextrina | pt_BR |
dc.subject | Poincianella pluviosa | pt_BR |
dc.subject | Sibipiruna | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DA CICLODEXTRINA COMPLEXADA COM EXTRATO DE SIBIPIRUNA PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ana_carolina_guidi_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 211.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.