Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2827| Tipo: | Artigo |
| Título: | SELEÇÃO DE ENDOFÍTICOS COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO NA BIORREMEDIAÇÃO DE CORANTE TÊXTIL |
| Autor(es): | MOURA, Guilherme Fier de BULLA, Lígia Maria Crubelati POLONIO, Julio Cesar PAMPHILE, João Alencar |
| Abstract: | Um dos setores da economia mundial que vem se destacando é a indústria têxtil, que apresentou-se em ascensão nas últimas décadas, e consequentemente tem aumentado a produção de efluentes, levando a sérios problemas ambientais. Sabe-se que existem aproximadamente 8.000 tipos de corantes disponíveis e cerca de 15% da produção mundial dos mesmos são descartados no meio ambiente. Muitos tratamentos de efluentes, tanto físico-químico quanto biológicos, estão sendo estudados para uma melhor destinação dos resíduos. Os microrganismos endofíticos, fungos e bactérias que vivem no interior dos vegetais, possuem potencial biotecnológico na produção de enzimas de interesse nas indústrias, como por exemplo, farmacêuticas e agroindustriais. Além disso, alguns endófitos possuem capacidade remediadora de corantes têxteis ou outros xenobióticos. Atualmente, com os problemas da destinação dos efluentes têxteis tem-se estudado o uso dos microrganismos como fonte de remediação para os resíduos de corantes têxteis que constituem um importante impacto ambiental. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi selecionar microrganismos endofíticos isolados de Mora nigra L. (amoreira) que apresentam atividade degradadora/remediadora no tratamento do corante têxtil Remazol Brilliant Blue R. |
| Palavras-chave: | Fungos endofíticos Biodegradação Remazol Brilliante Blue R |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2827 |
| Data do documento: | 4-Nov-2015 |
| Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ligia_maria_crubelati_bulla_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 384.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

