Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1956
Tipo: | Artigo |
Título: | DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO ESFOLIANTE E ESTUDO DA SUA EFICÁCIA NO TRATAMENTO DA ACNE |
Autor(es): | LIMA, Franciele Martignago de FELIPE, Daniele Fernanda |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um esfoliante facial e avaliar a sua eficácia no tratamento da acne em associação com produtos que apresentem ação antiinflamatória, cicatrizante e antibacteriana. Primeiramente, foi desenvolvido um gel contendo semente de uva como ativo esfoliante. A formulação foi submetida ao controle de qualidade para verificação do aspecto, cor, odor, consistência e verificação do pH, além de ser realizado teste de estabilidade acelerada, no qual os itens avaliados no controle de qualidade foram analisados durante 30 dias, porém o estudo permanece por 90 dias. Após, será avaliada a eficácia do esfoliante no tratamento da acne associado à um sabonete e à um gel creme, ambos contendo o ativo Pereskia aculeata. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, os produtos serão testados em um grupo de 10 pessoas. Os voluntários serão orientados à utilizarem o sabonete e o gel creme duas vezes ao dia, e o esfoliante será utilizado três vezes por semana, sendo realizado o tratamento durante dois meses. As avaliações acontecerão de forma quinzenal, sendo observados pela reavaliação facial, registro fotográfico e testemunho pessoal do voluntário, na clínica de estética da Unicesumar. Os dados obtidos na pesquisa serão tabulados para posterior análise dos resultados obtidos, além da análise qualitativa dos registros fotográficos. A formulação do esfoliante apresentou maior qualidade e estabilidade quando armazenado sob refrigeração, durante o período de análise de 30 dias. Espera-se que o esfoliante desenvolvido apresente qualidade e estabilidade no período final de 90 dias de análise, além de eficácia no tratamento da acne. |
Palavras-chave: | Esfoliação Pele Acneica Semente de Uva |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1956 |
Data do documento: | 24-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79700.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 169.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.