Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1933
Tipo: | Artigo |
Título: | EFEITOS DO CONSUMO DE FRUTOSE SOBRE O METABOLISMO DE RATOS ADULTOS TRATADOS COM RITALINA® NA ADOLESCÊNCIA |
Autor(es): | SANTOS, Bruna Fernanda Krull dos RANGEL, Marcel Pereira MALTA, Ananda |
Abstract: | O medicamento Ritalina®, cujo princípio ativo é o Metilfenidato, é muito utilizado no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Sabe-se que o tratamento com o psicoestimulante Ritalina® em ratos Wistar durante a adolescência programa os animais para alterações metabólicas na vida adulta. Observou-se que esses animais possuem elevado peso corporal, maiores estoques de gordura, dislipidemia e problemas na homeostase glicêmica. Considerando que a presença da frutose em alimentos industrializados teve aumento de 16% entre 1986 e 2007 e que seu consumo está associado com doenças cardiometabólicas, hipotetizamos que a ingestão de uma dieta rica em frutose na vida adulta, pode exacerbar os efeitos do medicamento. Para isso, ratos Wistar receberão Ritalina® na dose de 1 mg/kg de peso corporal a partir do desmame (aos 21 dias) até 51 dias de vida (grupo RIT); enquanto os animais controles receberão salina 0.9% no mesmo volume (grupo SAL). Aos 81 dias, parte dos animais de ambos os grupos passarão a receber D-frutose (F) diluída em água na concentração 10%. Quando completados 110 dias de vida os animais serão submetidos aos testes de tolerância à insulina intraperitoneal e teste de tolerância à glicose intravenoso. Posteriormente, os animais serão eutanasiados para a retirada dos principais estoques de gordura corporal para pesagem e do fígado para análise morfológica e estresse oxidativo, além da coleta de sangue total para dosagem de perfil lipídico, glicose e insulina em jejum. |
Palavras-chave: | Frutose Ritalina® Programação Metabólica Adolescência. |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1933 |
Data do documento: | 24-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79514.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 189.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.