Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AMADEI, Janete Lane | - |
dc.creator | CAPELOTO, João Otávio Pereira | - |
dc.creator | GALEAZZI, Ana Carolina Francisquette | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T20:43:21Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T20:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1902 | - |
dc.description.abstract | Estudo descritivo transversal com objetivo de realizar a triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias entre estudantes universitários de ensino privado em um município da região noroeste do Paraná, Brasil. Utilizou-se instrumento contendo dados sócios demográficos e o teste ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test). Os dados foram analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica® 8.0. Obteve-se prevalência das drogas: álcool (81,9%), tabaco (43,1%) e maconha (26,9%), com correlação para as variáveis “nível socioeconômico das famílias”, “universitários que recebem ajuda financeira dos pais” e “que não trabalham”. Apesar de poucos universitários relatarem uso de drogas durante a vida, o ASSIST nos permitiu identificar a realidade. Mesmo que os índices sejam considerados baixos, recomenda-se atenção a esta população e aos determinantes para o uso de álcool, drogas e outras substâncias. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Detecção do abuso de substâncias | pt_BR |
dc.subject | Drogas ilícitas | pt_BR |
dc.subject | Alcoolismo | pt_BR |
dc.title | ENVOLVIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS COM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS AVALIADOS PELO TESTE ASSIST | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79425.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 375.23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.