Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1858
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | ANÁLISE DAS FIBRAS COLÁGENAS DE FERIDAS CUTÂNEAS TRATADAS COM EXTRATO BRUTO DE Poincianella pluviosa INCORPORADO EM FILME POLIMÉRICO |
Autor(es): | GUIDI, Ana Carolina MEDEIROS, Daniela Cristina de MELLO, Eneri Vieira de Souza Leite MELLO, João Carlos Palazzo de |
Abstract: | Apesar do desenvolvimento de produtos sintéticos, muitos fármacos são obtidos de matérias-primas vegetais e o estudo envolvendo a cicatrização de feridas vem se intensificando. O extrato bruto de Poincianella pluviosa já demonstrou boa atividade na proliferação de células da pele e na cicatrização de feridas cutâneas de ratos. Buscando alternativas para melhorar a adesão ao tratamento e intensificar o tratamento, o objetivo do trabalho foi avaliar as fibras colágenas de feridas cutâneas utilizando um filme polimérico contendo extrato bruto de P. pluviosa no tratamento. Filmes de carboximetilcelulose foram preparados com extrato bruto (EB) de P. pluviosa a 1%. O filme sem extrato foi utilizado como controle negativo. Para avaliar a cicatrização de feridas, foram utilizados 20 ratos Wistar, divididos em 4 grupos (n=5) de acordo com o período de tratamento: 4, 7, 10 e 14 dias. Foram feitas duas feridas excecionais no dorso. Em uma das feridas foi aplicado diariamente o filme com EB e na outra, o controle negativo. No final de cada período, amostras de pele foram encaminhadas para confecção de lâminas histológica, para quantificação das fibras colágenas tipo I e III. As lâminas estão sendo analisadas no programa Image Pro-Plus® e os dados serão submetidos à análise estatística. As análises estão em andamento. O uso de filmes poliméricos contendo extrato bruto de P. pluviosa pode ser uma boa alternativa no tratamento de feridas, por aumentar a adesão do paciente ao tratamento e prolongar o tempo de contato com a ferida. |
Palavras-chave: | Hidrogel Cicatrização Colágeno |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1858 |
Data do documento: | 24-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--80410.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 189.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.