Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1770
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NO EQUIPAMENTO DE VAPOR DE OZÔNIO |
Autor(es): | CONRADO, Pollyanna Cristina Vincenzi SOUZA, Déborah Carolina de Lima MACHADO, Érica Simionato VLILEGAS, Lenisa Vieira MOSCA, Valéria Aparecida Baquetti Melo, Raquel Cabral |
Abstract: | A água é indispensável e insubstituível para o desenvolvimento e sobrevivência da vida humana, porém de sera água obtida na natureza não é potável, ou seja, pode conter microrganismos patógenos não sendo seguro para consumo humano, utilização doméstica e industrial. Por este motivo, a mesma deve passar por processos de adequação visando potabilidade. O mercado de estética está em ascensão, e numerosos tratamentos utilizam a água, como o vaporizador de ozônio, que emprega a água como, fonte para gerar vapor, propiciando, desobstrução dos óstios, emoliência na derme e expelir toxinas pela sudorese. O objetivo dessa pesquisa é investigar a qualidade da água utilizada neste equipamento, já que o jato de vapor entra em contato direto com pele e mucosa de pacientes. Este estudo é classificado como aplicado, de caráter experimental, envolvendo uso de técnicas padronizadas de coleta, e análise de dados quantitativos. Foram coletadas quatro amostras de água, de dois locais distintos da Clínica de Estética da UNICESUMAR, acondicionadas adequadamente e encaminhadas para o Laboratório de qualidade da água e controle de poluição, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá. O resultado se mostrou negativo para os parâmetros bacteriológicos aplicados, correspondendo aos padrões de potabilidade. |
Palavras-chave: | Água Análise bacteriológica Vaporizador de ozônio |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1770 |
Data do documento: | 24-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79395.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 246.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.