Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12168| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de protótipo para medição de temperatura: avaliando o impacto das mudanças climáticas no sexo de tartarugas |
| Autor(es): | SOARES, Vinícius Ramos |
| Primeiro Orientador: | CALDERARO, Fernando Pereira |
| Resumo: | Este projeto tem como objetivo monitorar a temperatura em ninhos de tartarugas para estudar os impactos das mudanças climáticas na reprodução das espécies e buscar formas de mitigá-los. A proposta envolve o desenvolvimento de um hardware capaz de registrar e armazenar dados ao longo do tempo, incluindo simulações e testes para validar seu desempenho. Os dados serão essenciais para a conservação das tartarugas, permitindo intervenções mais precisas contra os efeitos do aquecimento global. |
| Palavras-chave: | Controle Mudanças Climáticas Arduino Tartarugas Conservação |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
| Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
| Citação: | SOARES, Vinícius Ramos. Desenvolvimento de protótipo para medição de temperatura: avaliando o impacto das mudanças climáticas no sexo de tartarugas. 2024. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Eng. de Controle e Automação - Mecatrônica) - Universidade Cesumar - Unicesumar, Maringá, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/12168 |
| Data do documento: | 21-Fev-2024 |
| Aparece nas coleções: | ENGENHARIA MECATRÔNICA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VINÍCIUS RAMOS SOARES.pdf | TCC do Curso de Graduação em Eng. de Controle e Automação (Mecatrônica) da Universidade Cesumar - UNICESUMAR | 6.68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

