Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11853
Tipo: | Dissertação |
Título: | Ansiedade, vulnerabilidades e recursos de enfrentamento em mulheres em tempos de pandemia de COVID-19 |
Autor(es): | Silva, Layser Canali Pereira da |
Primeiro Orientador: | Milani, Rute Grossi |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Massuda, Ely Mitie |
metadata.dc.contributor.referee1: | Millani, Rute Grossi |
metadata.dc.contributor.referee2: | Hirdes, Alice |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Tânia Maria Gomes da |
Resumo: | O surgimento da COVID-19 causou um grande impacto na população, deixando-a mais vulnerável. As medidas adotadas para a contenção da pandemia afetaram especialmente as mulheres, tanto nos aspectos socioeconômicos quanto na saúde mental. Este estudo teve por objetivo avaliar a saúde mental em mulheres, os recursos pessoais de enfrentamento e a percepção do suporte e apoio social, em tempos de pandemia de COVID-19. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, correlacional, realizado no período entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, por meio de uma plataforma online, cujos dados foram coletados a partir dos instrumentos padronizados: Ansiedade Generalizada, Senso de Coerência, Continuum de Saúde Mental, Apoio Social e questionário sociodemográfico. A amostra foi composta por 1.651 mulheres, com idade média de 36 anos. A prevalência de ansiedade entre as participantes foi de 51,4%, e constatou-se que quanto maior o escore de sintomas de ansiedade, menor a pontuação do senso de coerência e do apoio social percebido. Variáveis como idade, condições socioeconômicas, isolamento social, ter criança no domicílio e orientação política apresentaram associação com a manifestação de sintomas da ansiedade. O senso de coerência atuou como preditor de ansiedade, evidenciando sua importância como fator de proteção. Diante deste contexto, ressalta-se a necessidade de ampliar as ações e estratégias voltadas para a promoção da saúde mental feminina visto que os efeitos da pandemia perdurarão mesmo após o seu fim |
Abstract: | The emergence of COVID-19 had a great impact on the population, leaving it more vulnerable. The measures adopted to contain the pandemic affected, especially, women, both in socioeconomic aspects and in mental health, thus, this study aimed to assess anxiety levels in women, perception of support and social support, in times of pandemic COVID-19. This is a quantitative, descriptive, correlational study, conducted in the period between September 2020 and January 2021, through an online platform, whose data were collected from the standardized instruments: Generalized Anxiety, Sense of Coherence and sociodemographic questionnaire. The sample was composed of 1,651 women, with a mean age of 36 years. The prevalence of anxiety among participants was 51.4%, and it was found that the higher the score of anxiety symptoms, the lower the score of sense of coherence and perceived social support. Variables such as age, socioeconomic conditions, social isolation, having a child at home, and political orientation were associated with the manifestation of anxiety symptoms. The sense of coherence acted as a predictor of anxiety, highlighting its importance as a protective factor. Given this context, we emphasize the need to expand actions and strategies aimed at promoting women's mental health, since the effects of the pandemic will last even after it ends. |
Palavras-chave: | ansiedade saúde mental senso de coerência apoio social promoção da saúde |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
metadata.dc.publisher.program: | Promoção da Saúde (Mestrado) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11853 |
Data do documento: | 29-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | PROMOÇÃO DA SAÚDE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAYSER CANALI PEREIRA DA SILVA.pdf | Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Promoção da Saúde do Centro Universitário de Maringá. | 607.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.