Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11738
Tipo: | Artigo |
Título: | Remissão do diabetes mellitus tipo 2 em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica: revisão integrativa da literatura |
Autor(es): | Machado, Augusto Bueno Gonçalves, Thiago Ayres De Oliveira |
Primeiro Orientador: | Soares, Lilian Capelari |
Resumo: | Com o avanço da epidemia mundial de obesidade, o Diabetes Mellitus vem se tornando um dos principais diagnósticos dado por médicos na atenção primária à saúde – juntamente com hipercolesterolemia e hipertensão arterial, formando a tríade que compõe a síndrome metabólica. No Brasil, até 2045, a projeção é de que haja mais de 20,3 milhões de diabéticos, o que sobrecarregará, ainda mais, o sistema de saúde. Devido a relação intrínseca do diabetes com a obesidade, a presente revisão integrativa da literatura selecionou 14 artigos publicados nas plataformas MedLine, PubMed, Scielo e UpToDate, todos abordando a temática “remissão do diabetes mellitus após cirurgia bariátrica”. Observou-se prevalência de remissão da doença após a cirurgia em comparação ao uso de medicamentos e, quando as alterações do estilo de vida foram acrescentadas, constatou-se a superioridade do método cirúrgico. |
Abstract: | Beside the advance of the global obesity epidemic, Diabetes Mellitus has become one of the main diagnoses given by physicians in primary health care – along with hypercholesterolemia and arterial hypertension, forming a triad that makes up metabolic syndrome. In Brazil, by 2045, the projection is that there will be more than 20.3 million diabetics, which will further overload the health system. Because to the intrinsic relationship of diabetes with obesity, this integrative literature review selected 14 articles published on the MedLine, PubMed, Scielo and UpToDate platforms, all approached the theme “remission of diabetes mellitus after bariatric surgery”. It was noticed that there was a prevalence of disease remission after surgery compared to the use of medications and when lifestyle changes were added, the surgical method proved it’s superiority |
Palavras-chave: | cirurgia bariátrica diabetes mellitus remissão |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Citação: | Machado, Augusto Bueno, Gonçalves, Thiago Ayres de Oliveira. Qualidade do sono e saúde mental em acadêmicos de medicina: um estudo transversal. 12f. Unicesumar - Universidade Cesumar de Maringá, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/11738 |
Data do documento: | 18-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | MEDICINA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUGUSTO BUENO MACHADO_.pdf | Artigo apresentado ao curso de graduação em Medicina da Universidade Cesumar – UNICESUMAR. | 355.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.