Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1161
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Eliane da Silva | - |
dc.creator | RIBEIRO, Flávia Samara | - |
dc.creator | DUARTE, Gisele Silva Costa | - |
dc.creator | TAKEMOTO, Ricardo Massato | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T14:44:44Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T14:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1161 | - |
dc.description.abstract | A região neotropical exibe grande diversidade biológica, isto se deve em grande parte ao elevado número de macro, meso e microclimas existentes que estão integrados aos ecossistemas. Dessa forma, compreender os processos que geram os padrões de distribuição das espécies tem sido um dos principais focos da ecologia de comunidades. Se a análise é realizada em uma escala regional ou continental, deve-se considerar o efeito do gradiente latitudinal dos dados. A diversidade de parasitas ao longo do gradiente latitudinal é reflexo de processos históricos e ecológicos intrinsicamente relacionados com a evolução de seus hospedeiros. Este estudo investigou por meio da literatura o efeito da distância geográfica sobre duas medidas de diversidade de parasitas de ciclídeos no Brasil: a riqueza e a diversidade beta entre bacias hidrográficas brasileiras. A bacia Amazônica apresentou maior riqueza de parasitas. O compartilhamento de intratáxons parasitas foi relativamente similar entre os hospedeiros nas diferentes bacias hidrográficas, embora não denotaram correlação espacial entre os mesmos. Ao longo do gradiente latitudinal somente o preditor tamanho corporal dos hospedeiros foram inversamente correlacionados com a latitude nos locais amostrados, os quais pode explicar a predominância e/ou interação de distintos processos, que podem gerar diferentes padrões de diversidade e substituição de espécies de parasitas. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Região Neotropical | pt_BR |
dc.subject | gradiente latitudinal | pt_BR |
dc.subject | interflúvio | pt_BR |
dc.subject | parasitismo | pt_BR |
dc.title | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE METAZOÁRIOS PARASITAS DE CICLÍDEOS (OSTEICHTHYES) EM BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79902.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 229.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.