Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10172
Tipo: | Artigo |
Título: | Efetividade da terapia interdisciplinar nos indicadores de síndrome metabólica em adolescentes com excesso de peso. |
Autor(es): | Defendi, Amanda Martin Andreotti, Karina Frandzen |
Primeiro Orientador: | Carvalho, Isabelle Zanquetta |
Resumo: | O excesso de peso constitui um importante problema de saúde pública e por sua complexidade exige um tratamento interdisciplinar, principalmente na adolescência. Assim, esse estudo teve por objetivo analisar os efeitos de intervenções interdisciplinares nas variáveis de síndrome metabólica em adolescentes com excesso de peso. Foram selecionados adolescentes entre 10 e 19 anos que atendessem aos critérios de seleção a fim de participar do Grupo de Estudos em Educação Física, Fisioterapia, Esportes, Nutrição e Desempenho. Eles receberam orientação nutricional, psicológica e quanto a realização de exercícios físicos durante 12 semanas e tiveram seus dados colhidos pré e pós-intervenção: circunferência abdominal, pressão arterial, além de exames laboratoriais (glicemia de jejum, triglicerídeos e perfil lipídico). Concluíram as 12 semanas de intervenção 26 adolescentes. Foi verificada redução significativa do valor de glicemia, no momento pós-intervenção (p = 0,004). Apesar de não serem observadas mudanças significativas em nenhuma outra variável estudada, é possível verificar que o valor médio do peso corporal, IMC, circunferência abdominal e triglicerídeos diminuíram no momento pós-intervenção. Por outro lado, o HDL-c sofreu um discreto aumento. Destaca-se 01 adolescente (3,86%) apresentou sobrepeso, 17 adolescentes (65,38%) eram obesos e 8 (30,76%) foram classificados com obesidade grave. Observou-se também que a glicemia apresentou redução significativa nos momentos pós-intervenção nos 3 grupos, sendo o de obesos o que apontou maior diminuição (p < 0,05). Desta forma, observou-se que as intervenções interdisciplinares, impactaram de maneira positiva nos indicadores contribuintes para o desenvolvimento de SM. |
Abstract: | Overweight is an important public health problem which needs an interdisciplinar treatment, mainly in adolescence, because of its complexity. Therefore, this study aimed to analyze the effects of interdisciplinary interventions on associated variables of the metabolic syndrome in overweight adolescentes. The age range selected to participate in the Study Group on Physical Education, Physiotherapy, Sports, Nutrition, and Performance was between 10 and 19 years who achieved the criteria. The adolescents received dietary and psychological guidance as well as instructions for physical exercise, for 12 weeks, and the data were collected before and after the intervention: waist circumference, blood pressure and laboratory tests (fasting blood glucose, triglycerides and lipid profile). Twenty-six adolescents completed the 12 weeks of intervention. After the intervention, a significantly reduced levels of glucose was showed (p = 0.004). Despite of non-statistically significant of the other variables were observed, it is possible to note that the average values of body weight, BMI, waist circumference, and triglycerides decreased after the intervention. Although, HDL cholesterol showed a slight increase. It is meaningful that 01 (3.86%) adolescent had overweight, 17 (65.38%) were obese and 8 (30.76%) were classified as severely obese. It was also observed that blood glucose levels showed a significant reduction after the intervention in all 3 groups, with the obese group showing the greatest decrease (p < 0.05). Thus, it was observed that interdisciplinary interventions positively impacted the indicators contributing to the development of metabolic syndrome. |
Palavras-chave: | Adolescente Estudo de Intervenção Obesidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10172 |
Data do documento: | 30-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | MEDICINA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Defendi, Amanda Martin.pdf | Artigo apresentado ao curso de graduação em medicina da Universidade Cesumar – UNICESUMAR. | 371.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.