Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10170
Tipo: | Artigo |
Título: | Saúde mental do idoso institucionalizado |
Autor(es): | Rodrigues, Amanda Carriço |
Primeiro Orientador: | Santos, Aliny de Lima |
Resumo: | Introdução: Visto panorama de ageismo atual, tornou-se comum o acolhimento dos longevos em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs). Seja pela falta de condições emocionais ou praticidade do cuidado terceirizado, inúmeros idosos têm de se adaptar à esse novo ambiente. Assim, faz-se importante destacar a percepção desta população quanto aos obstáculos do envelhecimento, junto aos sentimentos vindos da institucionalização. Objetivo: Compreender a influência do contato familiar e das relações interpessoais na saúde mental de idosos residentes em ILPIs no noroeste do Paraná. Métodos: Estudo descritivo exploratório, de abordagem qualitativa, realizado entre 2021 e 2022, através da aplicação de um questionário associado a entrevista semi-estruturada junto aos residentes das ILPIs. Abordou-se autoavaliação do estado mental, forma de ingresso, contato familiar e o relacionamento dentro da instituição. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por semelhança de conteúdos. Resultados: Através dos dados coletados, observou-se que o ingresso da maioria dos entrevistados foi consentido pelo idoso, junto a família e assistente social. Também analisou-se que mesmo com a pandemia de COVID-19, os familiares se fizeram presentes por chamadas de vídeo. O relacionamento entre residentes e profissionais foi considerado impessoal pela maioria, obtendo-se poucos relatos que considerassem-na familiar. Por fim, constatou-se uma boa condição cognitiva (bom estado de saúde mental), mantida pela convivência amigável e implementação de atividades de lazer. Conclusões: Os entrevistados consideraram sua vivência na ILPI como de ótima qualidade. Ao contrário do esperado, a maioria apresentou bom estado de saúde mental, onde poucos possuíam diagnóstico de depressão em seus prontuários. |
Abstract: | Introduction: In view of today's ageism, it has become common for the elderly to be housed in long-term care institutions (LTCIEs). Whether due to a lack of emotional conditions or the practicality of outsourced care, many elderly have to adapt to this new environment. It is therefore important to highlight this population's perception of the obstacles of ageing, along with the feelings that come with institutionalization. Objective: To understand the influence of family contact and interpersonal relationships on the mental health of ancients living in LTCIEs in northwest Paraná. Methods: A descriptive exploratory study, with a qualitative approach, carried out between 2021 and 2022, using a questionnaire together with semi-structured interviews with residents of LTCIEs. The questionnaire addressed self-assessment of mental state, how they were admitted, family contact and relationships within the institution. The interviews were recorded, transcribed and analyzed by similarity. Results: Through the data collected, it was observed that the entry of most of the interviewees was consented to by the ancient, together with the family and social worker. It was also analyzed that even with the COVID-19 pandemic, family members were present via video calls. The relationship between residents and professionals was considered impersonal by the majority, with few reports of it being family-like. Lastly, there was a good cognitive condition (good mental health), maintained by friendly interaction and the implementation of leisure activities. Conclusions: The interviewees considered their experience at the LTCIEs to be of excellent quality. Contrary to expectations, the majority had good mental health, and few had a diagnosis of depression in their medical records. |
Palavras-chave: | estado emocional população idosa instituição de longa permanência |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10170 |
Data do documento: | 30-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | MEDICINA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigues, Amanda Carriço.pdf | Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Medicina da Universidade Cesumar – UNICESUMAR. | 245.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.