Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10117
Tipo: | Artigo |
Título: | Percepção dos profissionais da saúde sobre o transtorno do espectro autista: diferenças na apresentação e diagnóstico em meninos e meninas |
Autor(es): | Sanches, Carolyna Harche Lara, Isabella Christina Amaral de |
Primeiro Orientador: | Silva, Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da |
Resumo: | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um conjunto de distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por dois domínios principais, os padrões restritivos e os repetitivos de comportamento. O diagnóstico do autismo baseia-se principalmente na observação de características comportamentais sociais e de comunicação. Sua incidência é quatro vezes maior no sexo masculino do que no feminino, sendo que as mulheres muitas vezes são subdiagnosticadas e/ou diagnosticadas tardiamente. A hipótese de que existe uma manifestação feminina específica das dificuldades autistas foi proposta com o objetivo de explicar essa dificuldade de diagnóstico no sexo feminino. Nesse estudo, buscou-se apresentar a percepção dos profissionais da saúde acerca das diferenças no diagnóstico e na apresentação clínica do TEA em pacientes do sexo feminino e masculino, através de um questionário, aplicado de forma qualitativa. Identificamos que embora os profissionais não percebam grandes disparidades, alguns sintomas ocorreram mais frequentemente em meninas, principalmente a habilidade de mascarar as manifestações clínicas por estratégias aprendidas. Juntamente a esse achado, observamos que há dificuldade em se diagnosticar meninas com TEA, tanto pela evidente existência de um fenótipo feminino do transtorno, como pela falta de um instrumento diagnóstico que contemple essa heterogeneidade da apresentação clínica. Dessa forma, esperamos fornecer um melhor entendimento acerca da diferença na apresentação do transtorno e da dificuldade de se fazer o diagnóstico em pacientes com apresentação atípica, o que poderá auxiliar os profissionais na identificação desse grupo de pacientes e no manejo dos mesmos, contribuindo para a melhora de sua qualidade de vida e convivência em sociedade. |
Abstract: | Autism Spectrum Disorder (ASD) is a set of neurodevelopmental disorders characterized by two main domains, the restrictive and repetitive patterns of behavior. The diagnosis of autism is primarily based on the observation of social and communication behavioral characteristics. Its incidence is four times higher in males than in females, and women are often underdiagnosed and/or late diagnosed. The hypothesis that there is a specific female manifestation of autistic difficulties was proposed with the aim of explaining this diagnostic difficulty in females. In this study, we sought to present the perception of health professionals about the differences in the diagnosis and clinical presentation of ASD in female and male patients, through a questionnaire, applied qualitatively. We identified that although professionals do not perceive great disparities, some symptoms occurred more frequently in girls, especially the ability to mask clinical manifestations through learned strategies. In addition to this finding, we observed that it is difficult to diagnose girls with ASD, both because of the evident existence of a female phenotype of the disorder, and because of the lack of a diagnostic tool that addresses this heterogeneity of clinical presentation. In this way, we hope to provide a better understanding of the difference in the presentation of the disorder and the difficulty of making the diagnosis in patients with atypical presentation, which may help professionals in the identification of this group of patients and in their management, contributing to the improvement of their quality of life and life in society. |
Palavras-chave: | Transtorno do Espectro Autista Diagnóstico Sexo |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/10117 |
Data do documento: | 27-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | MEDICINA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sanches, Carolyna Harche_pdf.pdf | Artigo apresentado ao curso de graduação em Medicina da Universidade Cesumar – UNICESUMAR c. | 686.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.