Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/918
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Camila Rocco da | - |
dc.creator | SCHWAN-ESTRADA, Kátia Regina Freitas | - |
dc.creator | BONALDO, Solange Maria | - |
dc.creator | RODRIGUES, Domingos de Jesus | - |
dc.creator | FERRARINI, Stela Regina | - |
dc.creator | FURLANETTO, Renato Herrig | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:51:39Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T14:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/918 | - |
dc.description | Tipo de Apresentação: PAINEL Eixo Temático: Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.description.abstract | A clorofila e os carotenoides fazem parte dos principais grupos de pigmentos associados às fotorrespostas fundamentais na planta: as clorofilas, estão envolvidas na fotossíntese e os carotenoides, estão envolvidos com o fototropismo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de clorofila foliar e carotenoides em seu desenvolvimento vegetativo. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, em um delineamento experimental inteiramente casualizado com sete tratamentos, sendo, cinco doses de secreções glandulares de anfíbios da família Bufonidae (0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5mg/mL), água destilada e Bion® com cinco repetições. Para a realização das análises estatísticas utilizou-se o programa SASM-Agri -Sistema para análise e separação de médias em experimentos agrícolas pelos métodos Scott-Knott para análise de variância (ANOVA). As médias foram comparadas pelo teste F a 5% significância. As coletas de materiais vegetais foram em V5 quando a planta já apresentava sintomas evidentes de ferrugem asiática. Os teores de carotenoides e os teor de clorofila total foliar mostrou-se alterado nas plantas tratadas com as secreções glandulares de RG, indicando sua eficiência para esse patossistema. As plantas tratadas com as secreções glandulares de RM não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | 80406 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Carotenóides | pt_BR |
dc.subject | Glândulas paratóides | pt_BR |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | pt_BR |
dc.subject | Teor de clorofila | pt_BR |
dc.title | ALTERAÇÕES NA FISIOLOGIA EM PLANTAS DE SOJA SOB O USO DE SECREÇÕES DE GLÂNDULAS DE ANFÍBIOS PARA O CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
80406.pdf | Tipo de Apresentação: PAINEL Eixo Temático: Ciências Agrárias | 343.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.