Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Altinezio Ribeiro Gonçalves de | - |
dc.creator | MARTINS JUNIOR, Joaquim | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T13:59:42Z | - |
dc.date.available | 2005-10-19 | - |
dc.date.available | 2021-01-29T13:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2005-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6956 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestos biomecânicos | pt_BR |
dc.subject | Musculação | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.title | OS GESTOS BIOMECÂNICOS UTILIZADOS NA MUSCULAÇÃO: ESTUDOS DOS PRINCIPAIS PLANOS E EIXOS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo visa analisar os principais gestos biomecânicos utilizados na musculação, além dos eixos e planos básicos, com a finalidade de verificar a eficiência dos exercícios quanto ao grupo muscular trabalhado pelos profissionais de Educação Física. O trabalho consiste num projeto de pesquisa, a ser aplicado em alunos de diferentes academias de musculação, na cidade de Maringá, com a identificação dos erros ocorridos durante os exercícios. Esses alunos passarão por um teste, no qual será verificado a forma como normalmente executam os exercícios. Após um período de treinamento no qual serão orientados pelos seus professores acerca da maneira ideal de executar os exercícios, conforme o proposto pela literatura, passarão por um pós-teste para verificar se houve diferença na forma de execução dos exercícios. No tratamento experimental, será levado em conta a biomecânica da execução dos principais gestos utilizados nos exercícios de musculação, levando em consideração os planos, eixos e amplitude que cada articulação permite. A população será composta pelos alunos de academias de musculação de Maringá, sendo tomados dez sujeitos de cada gênero, com idades entre vinte e trinta e cinco anos, em nível iniciante e intermediário de treinamento na academia. A amostra será escolhida aleatoriamente, sendo os dados coletados através de vídeo, fichas de anotações e pesquisas em livros, periódicos e internet. O instrumento para a coleta dos dados constará de um questionário destinado a conhecer os dados pessoais dos sujeitos, além de um equipamento de filmagem. O dados serão analisados através da análise quadro a quadro dos gestos estudados sendo os mesmos comparados com os gestos considerados ideais para cada segmento estudado e sendo os resultados demonstrados visualmente sob a forma de gráficos e tabelas. Espera-se, no final desta pesquisa, contribuir com o estudo da biomecânica e da musculação e fornecer aos profissionais de educação física que lecionam em academias e outros locais, novos subsídios sobre os erros que se cometem durante a execução dos exercícios de musculação e a melhor forma de corrigi-los e evitá-los. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | pt_BR |
Aparece nas coleções: | IV EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (19 a 22 de Outubro de 2005) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
altinezio_ribeiro_goncalves_de_oliveira.pdf | 12.02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.