Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6543
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARARO, Deisy Carla | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Priscila Daniele de | - |
dc.creator | MARTINS, Priscilla da Costa | - |
dc.creator | BERTOLINI, Sônia Maria Marques Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T11:18:46Z | - |
dc.date.available | 2007-10-23 | - |
dc.date.available | 2021-01-21T11:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-23 | - |
dc.identifier.issn | 9788561091002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6543 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eletroestimulação | pt_BR |
dc.subject | Fratura | pt_BR |
dc.subject | Osteogênese | pt_BR |
dc.title | ELETROTERAPIA NÃO-INVASIVA NO PROCESSO DE REPARAÇÃO ÓSSEA EM DIFERENTES PERÍODOS PÓS-FRATURA: ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS DA LINHAGEM WISTAR | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da aplicação da corrente elétrica não-invasiva na osteogênese da tíbia de ratos em diferentes períodos pós-fratura. Foram utilizados 30 Rattus navergicus albinus, variedade Wistar, machos, inicialmente distribuídos em 2 grupos de 15 animais e cada grupo foi ainda subdividido em 3 subgrupos contendo 5 animais. Foi induzida uma fratura ao nível da diáfise da tíbia esquerda de todos os animais. Os animais do grupo experimental, após três dias, foram submetidos à eletroestimulação (corrente galvânica). A aplicação da corrente elétrica teve a duração de 20 minutos, se estendendo por 2, 4 e 6 semanas. Os animais foram radiografados após a lesão óssea e no final do experimento. Ao término do experimento, os animais foram sacrificados e procedeu-se ao tratamento histológico. Os resultados, tanto da análise histológica como radiológica, mostraram que todos os animais do grupo experimental, independente do período pós-fratura, apresentaram aceleração no processo de consolidação óssea. Com 4 semanas pós-fratura, os animais submetidos à eletroestimulação não apresentavam mais sinal de fratura. Através da análise histológica, já na segunda semana pós-fratura, nos animais tratados com a eletroestimulação, foi possível notar a presença de osso esponjoso com trabéculas ósseas bem desenvolvidas. No grupo não tratado, essas trabéculas, apesar de serem encontradas ocupando parcialmente a fenda óssea, mostravam um amplo espaço intertrabecular preenchido por tecido fibrocartilaginoso. Os resultados obtidos no presente estudo reforçam os encontrados na literatura, indicando que o uso da corrente elétrica não-invasiva é eficaz no aumento da velocidade da reconstituição óssea. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | pt_BR |
Aparece nas coleções: | V EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica ( 23 a 26 de Outubro de 2007) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
deisy_carla_cararo.pdf | 244.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.