Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OKUMURA, Ricardo Shigueru | - |
dc.creator | MARIANO, Daiane de Cinque | - |
dc.creator | ZORZENONI, Thiago Ometto | - |
dc.creator | ZACCHEO, Paulo Vicente Contador | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T17:45:59Z | - |
dc.date.available | 2011-10-25 | - |
dc.date.available | 2020-12-10T17:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-25 | - |
dc.identifier.issn | 978-85-8084-055-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6375 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ricinus communis L | pt_BR |
dc.subject | Número de cachos | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MAMONA PARA A REGIÃO DE LONDRINA – PR, SAFRA 2005/2006 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de cultivares de mamona na região de Londrina – PR. O estudo foi instalado em 14 de outubro de 2005, a campo, na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 4 repetições, sendo os tratamentos constituídos pelas 9 cultivares, das quais são 2 híbridos (Savana e Íris), 4 variedades (IAC Guarani, IAC 80, IAC 226 e AL Guarany 2002) e 3 variedades locais (Preta, Coti e Sangue de Boi). Constata-se que a cultivar IAC Guarani foi a mais produtiva, em contrapartida a menor produtividade foi proporcionada pelas cultivares IAC-80, AL Guarany 2002 e Sangue de Boi, com relação as demais variedades e híbridos essas tiveram produtividade intermediária. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | pt_BR |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ricardo_shigueru_okumura2.pdf | 119.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.