Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6355
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Amanda Simião Coelho | - |
dc.creator | MURAD, Ivan | - |
dc.creator | NOVAK, Patrícia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T12:51:21Z | - |
dc.date.available | 2011-10-25 | - |
dc.date.available | 2020-12-10T12:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-25 | - |
dc.identifier.issn | 978-85-8084-055-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/6355 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Baço | pt_BR |
dc.subject | Lesão esplênica | pt_BR |
dc.subject | Trauma esplênico | pt_BR |
dc.title | TRAUMA ABDOMINAL FECHADO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CONDUTA NA LESÃO ESPLÊNICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Determinar o perfil epidemiológico e abordagem terapêutica em pacientes vítimas de lesão esplênica atendidos no Hospital Universitário Regional de Maringá. Método: Revisão retrospectiva de prontuários de janeiro de 2001 a dezembro de 2010, sendo selecionados 58 vítimas de traumatismo abdominal fechado. Resultados: Foram selecionados 58 pacientes, destes a grande maioria pertencente ao sexo masculino (87,93%). Da amostragem, 56,09% se situavam na faixa etária de 10 a 30 anos. Os principais mecanismos de trauma encontrados foram em ordem decrescente: queda de nível (31,03%), acidente automobilístico (25,86%), acidente ciclístico (13,8%), outras causas seguiram com 29,31% dos casos. Em relação à conduta, a esplenectomia representou 79,31% dos casos. A conduta conservadora esteve presente em 15,52% dos casos e a esplenorrafia em 5,17%. Conclusão: Indivíduos do sexo masculino e com idade abaixo da terceira década de vida estão mais propensos a serem vítimas de lesão esplênica. A queda de nível foi o mecanismo de trauma mais prevalente. A principal conduta adotada foi a laparotomia exploradora seguida de esplenectomia, tendo bom prognóstico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | pt_BR |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
patricia_novak.pdf | 157.23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.