Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANDOVAL JUNIOR, Gilberto Barbosa | - |
dc.creator | SANTOS, Fernando Sabadin dos | - |
dc.creator | MILANI, Klayton Flávio | - |
dc.creator | BRESCANSIN, Mariana Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T14:30:33Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T14:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-27 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-61091-05-7 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5839 | - |
dc.description.abstract | Devido à demanda de cultivares de milho-pipoca em tempos contemporâneos viu-se a necessidade da obtenção de variedades de milho-pipoca para a região noroeste do estado do Paraná e iniciou-se o melhoramento intrapopulacional na Universidade Estadual de Maringá – UEM, com o objetivo de incrementar a freqüência de alelos favoráveis, estimar parâmetros genéticos e fenotípicos de rendimento de grãos e capacidade de expansão do composto de milho-pipoca UEM-C3 submetido a um ciclo de seleção entre e dentro de progênies de meios-irmãos. Na safra 2007-2008, foi conduzido um experimento em Maringá - Paraná com 225 famílias de meios-irmãos em látice simples 15x15 completando seu primeiro ciclo. Foram avaliadas as características altura de planta e espiga (AP e AE), rendimento de grãos em kg ha-1 e capacidade de expansão (CE) em mL g-1. O primeiro ciclo de seleção para progênies de meios irmãos de milho-pipoca, permitiu ganhos genéticos para as características rendimento de grãos e capacidade de expansão e indica o potencial do material para prosseguir no programa de melhoramento visando a seleção de uma variedade de milho-pipoca de grãos amarelos. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Capacidade de expansão | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento intrapopulacional | pt_BR |
dc.subject | Zea mays L. | pt_BR |
dc.title | SELEÇÃO ENTRE E DENTRO DE FAMÍLIAS DE MEIOS IRMÃOS DO COMPOSTO DE MILHO-PIPOCA UEM-C3 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gilberto_barbosa_sandoval_junior4.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 81.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.