Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARNIATTO, Caio Henrique de Oliveira | - |
dc.creator | BABÁ, Adriane Yumi | - |
dc.creator | ROSADO, Fábio Rogério | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T20:31:51Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T20:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-27 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-61091-05-7 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5577 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, a maioria dos zoológicos não trata adequadamente seus animais, onde o animal cativo serve apenas como exposição e com fins turísticos; não são oferecidos estímulos necessários para diminuir o tempo ocioso, doenças como estresse e obesidade e não há controle quanto à contaminação de endo e ectoparasitas. O manejo inadequado, aliado a uma má alimentação e a falta de acompanhamento veterinário, acarreta em comportamentos estereotipados; Em estudos com animais cativos, não há parâmetros a serem seguidos, pois cada animal tem personalidade e temperamento distintos, e os recintos variam de jaulas fechadas a campos abertos, influenciando no comportamento do animal. Técnicas como enriquecimento ambiental enriquecem o recinto, promovem diversificação alimentar e visam entreter o animal cativo através de brincadeiras e dificuldades propostas, podendo até estimular a reprodução. Este estudo trabalhou com os Leões (Panthera leo) e Pumas (Puma concolor) do Parque do Ingá, criando um ambiente interativo e complexo, permitindo aos animais apresentar um comportamento natural através de desafios e novidades. Foram simuladas situações que ocorreriam na natureza, oferecendo ao animal a oportunidade de escolha e controle de seu ambiente. A metodologia consistiu na utilização de caixas de papelão, coco seco, cordas de nylon e canela, estimulando os animais a se movimentar, aumentando seu período de atividade por curiosidade ou por fome. Concluí-se que as fêmeas de ambas as espécies demonstraram maior interesse ao enriquecimento ambiental e alimentar, devido ao hábito de serem as fêmeas que protegem a prole e serem mais ativas e curiosas em relação aos machos. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Felinos | pt_BR |
dc.subject | Zoológico | pt_BR |
dc.title | ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL COM FELINOS EM CATIVEIRO DO PARQUE DO INGÁ | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caio_henrique_oliveira_carniatto.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 173.44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.