Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Isabelle Zanquetta | - |
dc.creator | GRAVENA, Angela Andréia França | - |
dc.creator | SALADO, Gersislei Antonia | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T22:18:43Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T22:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-27 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-61091-05-7 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5553 | - |
dc.description.abstract | Este projeto apresentou como objetivo avaliar e classificar o estado nutricional das crianças e adolescentes freqüentadores de um projeto social da cidade de Maringá-PR. Métodos: Para avaliação do estado nutricional foram mensurados o peso e a estatura. As crianças foram pesadas em uma balança da marca Plenna®, com capacidade máxima de 150 Kg (quilos), a estatura foi mensurada com o auxílio de uma fita métrica, com escala em centímetros (cm). Essas medidas foram utilizadas para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), segundo a fórmula de Quetelet: peso (Kg) / altura (m2). O valor encontrado foi avaliado e classificado em baixo peso, risco para baixo peso, eutrofia, pré obesidade e obesidade. Resultados: Foram avaliados 153 indivíduos, sendo 23 (14,7%) crianças com idade entre 7 a 9 anos e 130 (85,3%) adolescentes com idade entre 10 a 18 anos. Com relação ao estado nutricional 5 indivíduos (3,2%) apresentaram baixo peso, 9 (6%) risco para baixo peso, 97 (63,3%) eutrofia, 29 (19%) pré-obesidade e 13 (8,5%) obesidade. A análise do estado nutricional específica para o sexo masculino e feminino respectivamente, demonstrou que 25,0 e 30,1% apresentaram excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Quanto aos critérios indicativos de déficit nutricional (risco para baixo peso e baixo peso) 16,7% do sexo masculino e 7,8% do sexo feminino apresentaram déficit. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Avaliação nutricional | pt_BR |
dc.title | PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO GURI DA CIDADE DE MARINGÁ-PR | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
angela_andreia_franca_gravena2.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 218.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.