Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4747
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | XIMENEZ, Gabriel Rezende | - |
dc.creator | GILDO, William Leite | - |
dc.creator | ANJOS, Adriana Felix dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T18:17:31Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T18:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-25 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-8084-055-1 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4747 | - |
dc.description.abstract | Segundo BUZZI (2002) a palavra entomologia vem da língua grega entomom que significa insetos e logos estudo, ou seja, a ciência responsável pelo estudo dos insetos em todos os seus aspectos, principalmente nas relações com as plantas, os seres humanos e outros animais. Os insetos são considerados o maior grupo de animais existentes, contendo aproximadamente 1.200.00 espécies descritas. Estes animais estão descritos no Filo Arthropoda neste grupo, todos os integrantes dividem características semelhantes como à presença de um exoesqueleto, outras adaptações também são importantes para o sucesso desse táxon tais como á adaptação rápida a vida em vários ambientes. (RUPPERT et al, 2005). Os insetos trazem muitos benefícios para o ambiente, estes animais participam da manutenção da biodiversidade dos ecossistemas, principalmente na polinização das plantas e dispersão de sementes (GALLO, 2002), alguns insetos são chamados de “espécies- chaves”, seu desaparecimento colocaria o ambiente terrestre em sérios problemas, como exemplo, os cupins que reciclam a celulose e a transformam em solo tropical, estando intrinsecamente relacionados com a sobrevivência da raça humana.(GULLAN E CRANSTON 2008). Devido ao grau de importância desses organismos na vida terrestre, a pesquisa proposta procura promover um estudo que vise caracterização e identificação das ordens dos insetos que serão coletados e amostrados e posteriormente a produção de materiais didáticos de apoio para o uso na instituição, como por exemplo, painéis e quadros didáticos que contenham as informações obtidas, sendo que com isso possa-se aumentar o acervo didático em relação aos insetos do Laboratório de Zoologia do Cesumar. A pesquisa completa-se por quatro etapas de desenvolvimento; sendo que na primeira etapa; será realizado um levantamento bibliográfico utilizando obras disponíveis no acervo da instituição e internet, na segunda etapa; a coleta de espécimes em ambientes naturais conforme descrição feita (GULLAN & CRANSTON 2008), terceira etapa; a identificação e catalogação na ordem respectiva utilizando as obras consultadas no levantamento bibliográfico conforme descrição realizada por BUZZI et al. (2002),BORROR et al. (1969) e ZUCCHI et. al. (1993) e a quarta etapa; será realizada após as pesquisas que consiste na confecção dos painéis e quadros didáticos com os resultados encontrados e as ilustrações e imagens obtidas durante o desenvolvimento destas etapas. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Coleção | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Insetos | pt_BR |
dc.subject | Identificação | pt_BR |
dc.title | ENTOMOLOGIA DIDÁTICA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gabriel_rezende_ximenez.pdf | Trabalho apresentado na modalidade grupo de discussão no VII EPCC Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de outubro de 2011) | 82.96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.