Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4304
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MEDEIROS, Andressa Carolina | - |
dc.creator | PAIXÃO, Priscilla Campiolo Manesco | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T14:38:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T14:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-22 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-8084-603-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4304 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar a qualidade do ensino de Ciências nas escolas brasileiras, considerando como parâmetro os resultados do PISA (Programme for International Student Assessment – Programa Internacional de Avaliação de Alunos). Por meio de um estudo correlacional de enfoque misto, serão analisados tanto as variáveis numéricas, como o desempenho do Brasil no PISA, quanto as variáveis qualitativas, que consistem em observações sistemáticas e interpretações dos dados sobre o ensino de Ciências no espaço amostral considerado. Tal pesquisa possibilitará estabelecer correlações entre o resultado do PISA e as ações governamentais, por meio das políticas educacionais no que tange o ensino de Ciências. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.subject | PISA | pt_BR |
dc.subject | Políticas educacionais | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO DESEMPENHO DO BRASIL NO PISA E AS ATUAIS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS REFERENTES AO ENSINO DE CIÊNCIAS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | VIII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (22 à 25 de Outubro de 2013) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andressa_Carolina_Medeiros.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no VIII Encontro Internacional de Produção Científica (22 a 25 de outubro de 2013) | 313.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.