Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FLORES, Luana | - |
dc.creator | MACIEL, Angela Caroline Martinhack | - |
dc.creator | PINTO, Lilian Cristiane Schultz | - |
dc.creator | SILVA, Leticia Bregantini | - |
dc.creator | FERNANDES, Lillian Caroline | - |
dc.creator | SLOBODA, Dyenily Alessi | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T17:21:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T17:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4191 | - |
dc.description.abstract | Estudos recentes demonstram que o paciente com câncer tem risco aumentado para apresentar sintomas de ansiedade e depressão. Deste modo, medidas de enfrentamento para estes sintomas psicológicos poderiam melhorar a adesão ao tratamento e prognóstico destes pacientes. Objetivo:Identificar os modos de enfrentamento utilizados pelos pacientes oncológicos, correlacionando os dados a sintomas ansiosos e depressivos. Métodos:Trata- se de um estudo caso controle de caráter observacional e transversal, que será realizado no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa/PR, com aplicação de questionários estruturados para pacientes com câncer, com uma amostra por conveniência. Os sintomas de depressão e ansiedade, bem como, o modo enfrentamento serão avaliados através dos seguintes questionários respectivamente: 1) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão(HAD) e 2) Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas(EMEP). A análise dos resultados obtidos será realizada com o auxílio de um software, adotando um nível de significância de 5%. Resultados esperados: Espera- se identificar os principais modos de enfrentamento de ansiedade e depressão nestes pacientes. Assim, o estudo permitirá propor novas políticas de atendimento global e multidisciplinar, implicando na melhoria de ações de intervenção e prevenção da condição patológica do indivíduo. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.title | SINTOMAS DEPRESSIVOS, ANSIOSOS E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA FLORES.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 145.22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.