Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4122
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Marlon | - |
dc.creator | NANNI, Marcos Rafael | - |
dc.creator | SANTOS, Glaucio Leboso Alemparte Abrantes dos | - |
dc.creator | REIS, Amanda Silveira | - |
dc.creator | FURLANETTO, Renato Herrig | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Karym Mayara de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T19:47:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T19:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4122 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação fontes de Ca, Mg, S e K na produtividade da cana- de- açucar e no NDVI elaborado por sensores multiespectrais. O estudo foi conduzido em um Neossolo Quartzarênico Órtico. Os tratamentos relacionados as parcelas foram denominados: Testemunha; Calcário; Ritmito; Calcário + Ritmito; Calcário + Gesso; Calcário + Fidagran S05. Já as subparcelas foram as fontes de K: Ekosil e Corumbataí. As doses dos insumos seguiram a recomendação do Manual de Adubação e Calagem do Paraná (2017) de acordo com a caracterização inicial do solo. A cultura escolhida na condução do experimento foi a cana- de- açucar, que foi plantada no sistema de mudas pré brotadas. Anteriormente ao plantio (36 dias) foram aplicados os insumos referentes as parcelas e subparcelas.Ao longo do experimento (57, 150, 254 e 409 dias após o plantio) foram realizadas coletas de imagens de sensores multiespectrais para a elaboração do NDVI.A colheita da cana- de- açucar foi realizada 425 dias após o plantio. Houve um aumento dos valores do NDVI médio ao longo do experimento.A aplicação dos insumos alterou o índice de vegetação NDVI no início do desenvolvimento da cana de açúcar, aos 57 DAP e no final, aos 409 DAP.Não houve diferença entre os tratamentos para a variável produtividade.O NDVI mostrou ser uma ferramenta que diferencia os tratamentos em determinadas condições de desenvolvimento da cana de açúcar. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Coprodutos | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento próximo | pt_BR |
dc.subject | Espectro | pt_BR |
dc.title | EFEITO DA APLICAÇÃO DE FONTES DE Ca, Mg, S e K NA PRODUTIVIDADE DA CANA - DE - AÇUCAR E NO NDVI ELABORADO POR SENSORES MULTIESPECTRAIS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARLON RODRIGUES.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 205.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.