Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PELLOSO, Murilo Fuentes | - |
dc.creator | NUMOTO, Alberto Yuji | - |
dc.creator | FREITAS, Ivan Ramão Miranda | - |
dc.creator | SANTOS, Abner Pais dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T13:30:57Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T13:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3969 | - |
dc.description.abstract | O milho doce é uma das hortaliças mais populares nos Estados Unidos e no Canadá, sendo consumida preferencialmente “ in natura” pela população e também utilizado pela indústria de enlatados. O Brasil, como um dos maiores produtores de milho comum do mundo (terceiro lugar), possui, também, potencial para a produção de milho doce. Por outro lado, faltam informações técnicas para o cultivo deste tipo milho no país. Então, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do volume de calda de inseticida sobre a germinação de sementes de milho doce. O experimento foi realizado no laboratório de tecnologia e produção de sementes, localizado no Núcleo de Pesquisa Aplicada à Agricultura (NUPAGRI) pertencente à Universidade Estadual de Maringá (UEM). O delineamento foi em blocos com tratamentos casualizados, com cinco doses do inseticida sistêmico tiametoxam (0, 50, 100, 150 e 200 mL 60.000 sementes-1), um híbrido simples modificado de milho doce (RB-6324) do grupo superdoce e oito repetições. As sementes de cada tratamento permaneceram por um período de sete dias a uma temperatura de 25 °C em papel toalha na câmara germinadora. As variáveis avaliadas foram: plântulas normais, plântulas anormais e sementes não germinadas. O resultado da análise de variância evidenciou que o tratamento de sementes com o inseticida afetou negativamente a germinação das sementes de milho doce. O número de plântulas anormais e sementes não germinadas aumentaram com acréscimo de inseticida va tratamento de sementes. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Plântulas | pt_BR |
dc.subject | Vigor | pt_BR |
dc.subject | Zea mays L | pt_BR |
dc.title | EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM INSETICIDA SISTÊMICO SOBRE A GERMINAÇÃO DO MILHO DOCE | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABNER PAIS DOS SANTOS.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 276.74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.